Date | Heure | Match | Score |
---|---|---|---|
Ma 28/01 | 15h00 | DC United - Impact Montréal (à Tampa) | 1 - 3 |
Me 05/02 | 19h00 | Philadelphia Union - Impact Montréal (à Clearwater) | 1 - 0 |
Sa 08/02 | 18h00 | Orlando City SC - Impact Montréal | 1 - 0 |
Me 12/02 | 19h00 | Nashville SC - Impact Montréal (à St-Petersburg) | 1 - 0 |
Sa 15/02 | 19h00 | Tampa Bay Rowdies - Impact Montréal | 2 - 1 |
Me 19/02 | 20h00 | Deportivo Saprissa - Impact Montréal | 2 - 2 |
Me 26/02 | 20h00 | Impact Montréal - Deportivo Saprissa (au Stade olympique) | 0 - 0 |
Sa 29/02 | 15h00 | Impact Montréal - New England Revolution (au Stade olympique) | 2 - 1 |
Sa 07/03 | 15h00 | FC Dallas - Impact Montréal | 2 - 2 |
Ma 10/03 | 20h00 | Impact Montréal - CD Olimpia (au Stade olympique) | 1 - 2 |
Je 09/07 | 20h00 | New England Revolution - Impact Montréal (MLS is Back - Groupe C) | 1 - 0 |
Je 16/07 | 20h00 | Toronto FC - Impact Montréal (MLS is Back - Groupe C) | 4 - 3 |
Ma 21/07 | 22h30 | DC United - Impact Montréal (MLS is Back - Groupe C) | 0 - 1 |
Sa 25/07 | 20h00 | Orlando City SC - Impact Montréal (MLS is Back - ? de finale) | 1 - 0 |
Ma 25/08 | 20h00 | Impact Montréal - Vancouver Whitecaps FC | 2 - 0 |
Ve 28/08 | 20h00 | Impact Montréal - Toronto FC | 0 - 1 |
Ma 01/09 | 20h00 | Toronto FC - Impact Montréal | 0 - 1 |
Me 09/09 | 20h00 | Impact Montréal - Toronto FC | 1 - 2 |
Di 13/09 | 21h30 | Vancouver Whitecaps FC - Impact Montréal | 2 - 4 |
Me 16/09 | 21h30 | Vancouver Whitecaps FC - Impact Montréal | 3 - 1 |
Di 20/09 | 19h00 | Impact Montréal - Philadelphia Union (à Harrison) | 1 - 4 |
Me 23/09 | 17h00 | New England Revolution - Impact Montréal | 3 - 1 |
Di 27/09 | 19h00 | New York Red Bulls - Impact Montréal | 4 - 1 |
Sa 03/10 | 19h30 | Impact Montréal - Chicago Fire (à Harrison) | 2 - 2 |
Me 07/10 | 19h30 | Columbus Crew SC - Impact Montréal | 1 - 2 |
Di 11/10 | 19h30 | Philadelphia Union - Impact Montréal | 2 - 1 |
Me 14/10 | 19h30 | Impact Montréal - New England Revolution (à Harrison) | 2 - 3 |
Sa 17/10 | 19h00 | Impact Montréal - Inter Miami CF (à Harrison) | 2 - 1 |
Sa 24/10 | 19h30 | New York City FC - Impact Montréal | 3 - 1 |
Ma 27/10 | 19h00 | Impact Montréal - Nashville SC (à Harrison) | 0 - 1 |
Di 01/11 | 19h30 | Impact Montréal - Orlando City SC (à Harrison) | 0 - 1 |
Di 08/11 | 15h30 | DC United - Impact Montréal | 2 - 3 |
Ve 20/11 | 18h30 | New England Revolution - Impact Montréal (tour préliminaire) | 2 - 1 |
Ma 15/12 | 20h00 | CD Olimpia - Impact Montréal (¼ de finale retour, à Orlando) | 0 - 1 |
LÉGENDE
Championnat (phase classique)
Championnat (phase finale)
Coupe du Canada
Championnat du Canada
Ligue des champions
Match amical
a.p. : après prolongations
t.a.b. : tirs au but
L'heure indiquée est celle de Montréal
Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Olimpia - Montréal0-1
Mardi 15 décembre, 20h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphia | 23 | 47 |
2. Toronto | 23 | 44 |
3. Columbus | 23 | 41 |
4. Orlando | 23 | 41 |
5. Kansas City | 21 | 39 |
6. New York City | 23 | 39 |
7. Portland | 23 | 39 |
8. Seattle | 22 | 39 |
9. Minnesota | 21 | 34 |
10. Dallas | 22 | 34 |
11. Los Angeles FC | 22 | 32 |
12. New York | 23 | 32 |
13. New England | 23 | 32 |
14. Nashville | 23 | 32 |
15. San Jose | 23 | 30 |
16. Colorado | 18 | 28 |
17. Vancouver | 23 | 27 |
18. MONTREAL | 23 | 26 |
19. Miami | 23 | 24 |
20. Chicago | 23 | 23 |
21. LA Galaxy | 22 | 22 |
22. Atlanta | 23 | 22 |
23. Salt Lake | 22 | 22 |
24. DC United | 23 | 21 |
25. Houston | 23 | 21 |
26. Cincinnati | 23 | 16 |
21h02 - Montréal - Pachuca, mardi 3 mars 20h00 par imfc132
14h28 - CDM 2026 : candidature canadienne? par penz
2/3 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau logo par Daniel
1/3 - Départ de Thierry Henry par penz
28/2 - Plus beaux souvenirs ? par penz
► Aller sur le forum