Statistiques générales
Matches | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Gagnés | 12 | 9 | 3 |
Perdus | 16 | 5 | 11 |
Nuls | 12 | 6 | 6 |
Buts marqués | 56 | 34 | 22 |
Buts encaissés | 77 | 29 | 48 |
Points | 48 | 33 (68.8%) | 15 (31.3%) |
Plus large victoire :
3 buts (3-0, le 28/09 contre San José)
Plus large victoire en déplacement : 1 but (3 fois, la dernière 1-2, le 02/10 à Atlanta)
Plus lourde défaite : 5 buts (2 fois, la dernière 0-5, le 24/08 contre New England)
Plus lourde défaite en déplacement : 5 buts (5-0, le 06/04 à Seattle)
Record de buts marqués : 4 buts (2 fois, la dernière le 29/06 contre Philadelphie)
Record de buts marqués en déplacement : 3 buts (2 fois, la dernière le 16/03 à Chicago)
Répartition des résultats |
---|
2-2, 6 fois 0-0, 4 fois 1-4, 4 fois 2-1, 4 fois 0-2, 3 fois 4-2, 2 fois 3-2, 2 fois 2-0, 2 fois 0-1, 2 fois 0-5, 2 fois 1-1, 2 fois 1-0, 1 fois 2-3, 1 fois 1-2, 1 fois 1-5, 1 fois 1-3, 1 fois 3-4, 1 fois 3-0, 1 fois |
Prochain match
Atlanta - Montréal
Samedi 22 février, 19h30
Dernier match
Cincinnati - Montréal1-0
Vendredi 24 janvier, 12h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Miami | 34 | 74 |
2. Columbus | 34 | 66 |
3. LA Galaxy | 34 | 64 |
4. Los Angeles FC | 34 | 64 |
5. Cincinnati | 34 | 59 |
6. Salt Lake | 34 | 59 |
7. Seattle | 34 | 57 |
8. Houston | 34 | 54 |
9. Orlando | 34 | 52 |
10. Minnesota | 34 | 52 |
11. Charlotte | 34 | 51 |
12. Colorado | 34 | 50 |
13. New York City | 34 | 50 |
14. Vancouver | 34 | 47 |
15. Portland | 34 | 47 |
16. New York | 34 | 47 |
17. MONTRÉAL | 34 | 43 |
18. Austin | 34 | 42 |
19. Dallas | 34 | 41 |
20. DC United | 34 | 40 |
21. Atlanta | 34 | 40 |
22. Toronto | 34 | 37 |
23. Philadelphie | 34 | 37 |
24. Saint-Louis | 34 | 37 |
25. Nashville | 34 | 36 |
26. New England | 34 | 31 |
27. Kansas City | 34 | 31 |
28. Chicago | 34 | 30 |
29. San José | 34 | 21 |
15/1 - Préparation saison 2025 par fafane
13/1 - Effectif 2025 par Bxl Boy
31/12 - Bilans de saison 2024 par Bxl Boy
► Aller sur le forum