N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
25 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
22 | HERRERA Aaron | 06/06/1997 | É-U | 1,80 | 71 | 2023 |
23 | JABANG Ousman | 29/03/2001 | É-U | 1,88 | 74 | 2023 |
26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
17 | KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC¹ | 1,75 | 59 | 2022 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
39 | REA Sean | 15/05/2002 | CAN | 1,66 | 63 | 2014 |
19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
Attaquants | ||||||
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
11 | LASSITER Ariel | 27/09/1994 | CRI¹ | 1,78 | 70 | 2023 |
9 | OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | 1,91 | 84 | 2022 |
90 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA | 1,70 | 70 | 2023 |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
Entraîneur |
LÉGENDE
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Columbus - Montréal2-1
Samedi 21 octobre, 18h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Cincinnati | 34 | 69 |
2. Orlando | 34 | 63 |
3. Columbus | 34 | 57 |
4. Saint-Louis | 34 | 56 |
5. New England | 34 | 55 |
6. Philadelphie | 34 | 55 |
7. Seattle | 34 | 53 |
8. Los Angeles FC | 34 | 52 |
9. Houston | 34 | 51 |
10. Atlanta | 34 | 51 |
11. Salt Lake | 34 | 50 |
12. Nashville | 34 | 49 |
13. Vancouver | 34 | 48 |
14. Dallas | 34 | 46 |
15. Kansas City | 34 | 44 |
16. San José | 34 | 44 |
17. Portland | 34 | 43 |
18. New York | 34 | 43 |
19. Charlotte | 34 | 43 |
20. MONTRÉAL | 34 | 41 |
21. Minnesota | 34 | 41 |
22. New York City | 34 | 41 |
23. DC United | 34 | 40 |
24. Chicago | 34 | 40 |
25. Austin | 34 | 39 |
26. LA Galaxy | 34 | 36 |
27. Miami | 34 | 34 |
28. Colorado | 34 | 27 |
29. Toronto | 34 | 22 |
2/12 - Qui reste, qui part ? par loupdogg
27/11 - Bilans de saison par fafane
18/11 - Éliminatoires Euro 2024 par flying_dutchman
► Aller sur le forum