N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2024 |
33 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
27 | BUGAJ Dawid | 09/07/2004 | POL | 1,85 | 80 | 2024 |
24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
25 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
46 | PEARCE Tom | 12/04/1998 | ANG | 1,85 | 79 | 2024 |
22 | RUAN | 29/05/1995 | BRÉ | 1,70 | 65 | 2024 |
3 | SOSA Joaquin | 10/01/2002 | URU | 1,89 | 82 | 2024 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
38 | BIELLO Alessandro | 07/04/2006 | CAN | 1,85 | 73 | 2014 |
23 | CLARK Caden | 27/05/2003 | É-U | 1,80 | 73 | 2024 |
10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
44 | EDWARDS Raheem | 15/07/1995 | CAN | 1,75 | 68 | 2024 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
11 | MARSHALL-RUTTY Jahkeele | 16/06/2004 | CAN | 1,70 | 70 | 2024 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
8 | YANKOV Dominik | 28/07/2000 | BUL¹ | 1,79 | 67 | 2024 |
Attaquants | ||||||
9 | COCCARO Matias | 15/11/1997 | URU | 1,78 | 71 | 2024 |
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
17 | MARTINEZ Josef | 19/05/1993 | VEN | 1,72 | 70 | 2024 |
7 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA | 1,70 | 70 | 2023 |
28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
Entraîneur |
LÉGENDE
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Montréal - Charlotte
Samedi 14 septembre, 19h30
Dernier match
Cincinnati - Montréal4-1
Samedi 31 août, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Miami | 27 | 59 |
2. LA Galaxy | 28 | 52 |
3. Cincinnati | 27 | 51 |
4. Columbus | 26 | 49 |
5. Los Angeles FC | 26 | 48 |
6. Salt Lake | 27 | 47 |
7. Colorado | 27 | 44 |
8. Seattle | 28 | 43 |
9. New York | 28 | 43 |
10. Vancouver | 26 | 42 |
11. Houston | 27 | 41 |
12. Portland | 27 | 40 |
13. New York City | 27 | 39 |
14. Charlotte | 27 | 38 |
15. Orlando | 27 | 37 |
16. Minnesota | 27 | 36 |
17. Dallas | 28 | 34 |
18. Austin | 27 | 34 |
19. Toronto | 28 | 33 |
20. DC United | 28 | 32 |
21. Atlanta | 27 | 31 |
22. Philadelphie | 27 | 30 |
23. Kansas City | 28 | 28 |
24. Saint-Louis | 28 | 28 |
25. New England | 26 | 27 |
26. MONTRÉAL | 27 | 27 |
27. Chicago | 28 | 26 |
28. Nashville | 27 | 26 |
29. San José | 27 | 17 |
19h58 - Départ de Mathieu Choinière par Napule
19h33 - Cincinnati - Montréal : samedi 31 août, 19h30 par Napule
1/9 - Cincinnati - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
31/8 - Montréal - New England : l'homme de la saison par Bxl Boy
27/8 - Montréal - New England samedi 24 août, 19h30 par fafane
► Aller sur le forum