N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2024 |
33 | GAZDOV Emil | 11/09/2003 | CAN | 1,91 | 95 | 2025 |
40 | SIROIS Jonathan | 27/06/2001 | CAN | 1,83 | 83 | 2015 |
Défenseurs | ||||||
4 | ALVAREZ Fernando | 24/08/2003 | COL¹ | 1,86 | 80 | 2023 |
27 | BUGAJ Dawid | 09/07/2004 | POL | 1,85 | 80 | 2024 |
24 | CAMPBELL George | 22/06/2001 | É-U | 1,88 | 84 | 2023 |
5 | CRAIG Brandan | 07/04/2004 | É-U | 1,85 | 72 | 2025 |
39 | GUBOGLO Aleksandr | 20/03/2007 | HAI¹ | 1,83 | 79 | 2025 |
2 | NEAL Jalen | 24/08/2003 | É-U | 1,85 | 77 | 2025 |
3 | PEARCE Tom | 12/04/1998 | ANG | 1,85 | 79 | 2024 |
13 | PETRASSO Luca | 16/06/2000 | CAN | 1,80 | 73 | 2025 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
23 | CLARK Caden | 27/05/2003 | É-U | 1,80 | 73 | 2024 |
10 | DUKE Bryce | 28/02/2001 | É-U | 1,70 | 66 | 2023 |
29 | ESCOBAR Olger | 11/09/2006 | GUA¹ | 1,72 | 75 | 2025 |
21 | HERBERS Fabian | 17/08/1993 | ALL¹ | 1,92 | 70 | 2025 |
22 | LOTURI Victor | 21/05/2001 | CAN | 1,73 | 71 | 2025 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
19 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
25 | SEALY Dante | 17/04/2003 | É-U | 1,78 | 80 | 2025 |
18 | SYNCHUK Hennadii | 10/07/2006 | UKR | 1,82 | 70 | 2025 |
8 | YANKOV Dominik | 28/07/2000 | BUL¹ | 1,79 | 67 | 2024 |
Attaquants | ||||||
35 | GRAHAM-ROACHE Owen | 11/02/2018 | CAN | 1,83 | 85 | 2020 |
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA¹ | 1,84 | 74 | 2021 |
7 | OPOKU Kwadwo | 13/07/2001 | GHA¹ | 1,70 | 70 | 2023 |
9 | OWUSU Prince | 01/07/1997 | ALL¹ | 1,91 | 87 | 2025 |
28 | VILSAINT Jules-Anthony | 06/01/2003 | CAN | 1,90 | 90 | 2023 |
17 | VRIONI Giacomo | 15/10/1998 | ALB | 1,83 | 73 | 2025 |
Entraîneur |
LÉGENDE
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Montréal - Cincinnati
Mercredi 25 juin, 19h30
Dernier match
Houston - Montréal1-3
Samedi 14 juin, 20h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 18 | 37 |
2. Vancouver | 17 | 35 |
3. San Diego | 18 | 33 |
4. Cincinnati | 18 | 33 |
5. Nashville | 18 | 32 |
6. Columbus | 18 | 31 |
7. Orlando | 18 | 30 |
8. Portland | 18 | 30 |
9. Minnesota | 18 | 30 |
10. Miami | 16 | 29 |
11. New York City | 18 | 28 |
12. New York | 18 | 27 |
13. Los Angeles FC | 16 | 26 |
14. Seattle | 18 | 26 |
15. Austin | 19 | 26 |
16. Charlotte | 18 | 25 |
17. Chicago | 17 | 25 |
18. San José | 18 | 23 |
19. New England | 16 | 23 |
20. Colorado | 18 | 22 |
21. Dallas | 17 | 21 |
22. Houston | 18 | 20 |
23. Salt Lake | 18 | 18 |
24. DC United | 19 | 18 |
25. Atlanta | 18 | 17 |
26. Kansas City | 18 | 16 |
27. Saint-Louis | 18 | 15 |
28. Toronto | 17 | 13 |
29. MONTRÉAL | 18 | 11 |
30. LA Galaxy | 18 | 8 |
8h26 - Houston - Montréal : samedi 14 juin, 20h30 par AJ Auxerre
0h48 - Houston - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
13/6 - Montréal - New England : l'Homme de la saison par Bxl Boy
5/6 - Montréal - New England : samedi 31 mai, 19h30 par AJ Auxerre
1/6 - Revue de presse 2025 par flying_dutchman
► Aller sur le forum