Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Columbus | 0 | 0 |
2. Chicago | 0 | 0 |
3. Dallas | 0 | 0 |
4. New York | 0 | 0 |
5. New England | 0 | 0 |
6. DC United | 0 | 0 |
7. San José | 0 | 0 |
8. Kansas City | 0 | 0 |
9. Salt Lake | 0 | 0 |
10. LA Galaxy | 0 | 0 |
11. Houston | 0 | 0 |
12. Colorado | 0 | 0 |
13. Toronto | 0 | 0 |
14. Seattle | 0 | 0 |
15. MONTRÉAL | 0 | 0 |
16. Philadelphie | 0 | 0 |
17. Minnesota | 0 | 0 |
18. Orlando | 0 | 0 |
19. Portland | 0 | 0 |
20. Vancouver | 0 | 0 |
21. New York City | 0 | 0 |
22. Cincinnati | 0 | 0 |
23. Atlanta | 0 | 0 |
24. Los Angeles FC | 0 | 0 |
25. Nashville | 0 | 0 |
26. Miami | 0 | 0 |
27. Austin | 0 | 0 |
28. Charlotte | 0 | 0 |
29. Saint-Louis | 0 | 0 |
7h10 - Diffusion - saison 2023 par Bxl Boy
30/1 - Chinonso Offor par loupdogg
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
► Aller sur le forumQuioto | 16 |
Mihailovic | 12 |
Kamara | 9 |
Kone | 4 |
Brault-Guillard | 4 |
Johnston | 4 |
Lappalainen | 3 |
Torres | 3 |
Waterman | 3 |
Ibrahim | 3 |
Toye | 2 |
Miller | 2 |
Choinière | 2 |
Camacho | 2 |
Miljevic | 1 |
Wanyama | 1 |
ARRIVÉES
Sirois (Valour FC), Herrera (Salt Lake), Campbell (Atlanta), Iliadis (Panathinaikos B), Rea (Valour FC), Assi (Cavalry FC), Offor (Zulte-Waregem)
DÉPARTS
Breza (Carrarese), Bassong (FC Arges), Mihailovic (AZ), Kone (Watford), Torres (Philadelphie), Giraldo (?), Johnsen (Cambuur), Johnston (Celtic Glasgow), Corbo (Bologne), Ferdinand (?)
► DétailsQuelle annonce officielle a eu lieu le 7 mai 2010 ?