Capacité : 19.619 places (toutes assises), dont 6948 couvertes et 36 loges
Dimensions du terrain : 110×68,5
Pelouse : gazon naturel
Prix : 40 000 000 $
Lancement du projet : 4 mai 2005
Début des travaux : avril 2007
Inauguration : 18 mai (fanday) et 19 mai 2008 (match)
Rénovation : de fin 2011 à mi-2012
Construction : Broccolini
Bail : bail emphythéotique de 40 ans au terme duquel les installations seront remises à la RIO
Adresse et accès
4750, rue Sherbrooke Est
Montréal, Québec
H1V 3S8
- Métro : ligne verte, station Viau
- Bus : 22 - 34 - 125 - 131 - 132 - 185
- En auto : l'entrée des parkings est sur la rue Viau, côté ouest, un peu au sud de l'intersection avec la rue Sherbrooke
Plan et tickets*
Tribune / Bloc | Abonnement¹ | Match² |
Tribune nord | ||
---|---|---|
█ 101, 110 | 750$ | n.c. |
█ 102 - 103 ; 108 - 109 ; 101, 110 (haut) | 1060$ | n.c. |
█ 104 - 107 ; 102 - 103 (haut) ; 108 - 109 (haut) | 1420$ | n.c. |
Tribune ouest | ||
█ Kop (“Section supporters”) 132 | 418$ | n.c. |
█ 129 - 131 ; 133 - 134 | 500$ | n.c. |
█ 130 (bas) ; 133 - 134 (bas) | 625$ | n.c. |
█ 133 - 134 (prem. rangées) | 750$ | n.c. |
Tribune sud / sud-ouest | ||
█ 127 (bas) | 418$ | n.c. |
█ 119 ; 127 - 128 | 500$ | n.c. |
█ 120 - 121 ; 125 - 126 ; 119 (bas / haut) ; 127 - 128 (haut) | 625$ | n.c. |
█ 122, 124 ; 120 - 121 (bas / haut) ; 125 - 126 (bas / haut) | 750$ | n.c. |
█ 123 ; 122 (bas / haut), 124 (bas / haut) ; 120 - 121 (prem. rangées) ; 125 - 126 (prem. rangées) | 1060$ | n.c. |
█ 123 (bas / haut) ; 122 (prem. rangées), 124 (prem. rangées) | 1420$ | n.c. |
Tribune est / sud-est | ||
█ 114 | 418$ | n.c. |
█ 112 - 113 ; 115 - 116 | 500$ | n.c. |
█ 112 - 113 (bas) ; 115 - 116 (bas) | 625$ | n.c. |
█ 113 (prem. rangées), 115 - 116 (prem. rangées) | 750$ | n.c. |
█ 117 - 118 | 500$ | n.c. |
█ 117 - 118 (4-16 ans) | 275$ | n.c. |
Pour acheter des places, visitez le site officiel du club.
Plus d'infos
Pour voir des photos de toutes les étapes de la construction, visitez le site de Gaétan Cormier.
Prochain match
Montréal - PLSQ
Vendredi 3 février, 17h00
Dernier match
Montréal - New York City1-3
Dimanche 23 octobre, 13h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Columbus | 0 | 0 |
2. Chicago | 0 | 0 |
3. Dallas | 0 | 0 |
4. New York | 0 | 0 |
5. New England | 0 | 0 |
6. DC United | 0 | 0 |
7. San José | 0 | 0 |
8. Kansas City | 0 | 0 |
9. Salt Lake | 0 | 0 |
10. LA Galaxy | 0 | 0 |
11. Houston | 0 | 0 |
12. Colorado | 0 | 0 |
13. Toronto | 0 | 0 |
14. Seattle | 0 | 0 |
15. MONTRÉAL | 0 | 0 |
16. Philadelphie | 0 | 0 |
17. Minnesota | 0 | 0 |
18. Orlando | 0 | 0 |
19. Portland | 0 | 0 |
20. Vancouver | 0 | 0 |
21. New York City | 0 | 0 |
22. Cincinnati | 0 | 0 |
23. Atlanta | 0 | 0 |
24. Los Angeles FC | 0 | 0 |
25. Nashville | 0 | 0 |
26. Miami | 0 | 0 |
27. Austin | 0 | 0 |
28. Charlotte | 0 | 0 |
29. Saint-Louis | 0 | 0 |
7h10 - Diffusion - saison 2023 par Bxl Boy
30/1 - Chinonso Offor par loupdogg
26/1 - Joaquin Torres par Bxl Boy
23/1 - Leagues Cup 2023 par Kleinjj
► Aller sur le forumQuioto | 16 |
Mihailovic | 12 |
Kamara | 9 |
Kone | 4 |
Brault-Guillard | 4 |
Johnston | 4 |
Lappalainen | 3 |
Torres | 3 |
Waterman | 3 |
Ibrahim | 3 |
Toye | 2 |
Miller | 2 |
Choinière | 2 |
Camacho | 2 |
Miljevic | 1 |
Wanyama | 1 |
ARRIVÉES
Sirois (Valour FC), Herrera (Salt Lake), Campbell (Atlanta), Iliadis (Panathinaikos B), Rea (Valour FC), Assi (Cavalry FC), Offor (Zulte-Waregem)
DÉPARTS
Breza (Carrarese), Bassong (FC Arges), Mihailovic (AZ), Kone (Watford), Torres (Philadelphie), Giraldo (?), Johnsen (Cambuur), Johnston (Celtic Glasgow), Corbo (Bologne), Ferdinand (?)
► DétailsEn raison de la pandémie de Covid-19, en 2020, Montréal n'a pas joué 34 rencontres comptant pour la saison régulière mais...