La première tentative
1983 : Pour la première fois de l'histoire du soccer au Canada, un vrai championnat national est mis sur pied, où on retrouve des équipes d'un océan à l'autre. Montréal est représenté par l'Inter Montréal qui, en match amical, bat notamment Marseille 2-0. Six équipes sont de la partie mais certaines vont abandonner en plein milieu de la compétition. Edmonton termine en tête d'un championnat éphémère qui a demandé beaucoup d'efforts mais n'aura duré qu'un an.1983 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Edmonton Eagles | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | |
2. Hamilton Steelers | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 20 | 11 | |
3. Inter Montréal | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 9 | |
4. Mississauga Croatia | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 27 | 9 | |
5. Calgary Mustangs | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 20 | 7 | |
6. Toronto National | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 12 | 5 |
La première tentative... réussie
1987 : En 1986, le Canada participe à la Coupe du monde au Mexique sans avoir le moindre club professionnel et aucun joueur évoluant au pays. Un championnat professionnel est mis sur pied pour y remédier. Montréal n'a pas d'équipe la première saison, le Supra faisant son entrée en 1988. Cependant, le premier match de l'histoire de cette nouvelle compétition est joué au Québec, le 26 mai 1987 à Aylmer, entre Ottawa et Hamilton.1987 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Calgary Kickers | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 22 | 27 | |
2. Hamilton Steelers | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 26 | 26 | |
3. Ottawa Pioneers | 20 | 7 | 4 | 9 | 15 | 23 | 23 | |
4. Vancouver 86ers | 20 | 9 | 8 | 3 | 37 | 27 | 21 | |
5. Edmonton Brickmen | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 | 20 | |
6. Toronto Blizzard | 20 | 6 | 8 | 6 | 22 | 27 | 20 | |
7. Winnipeg Fury | 20 | 5 | 12 | 4 | 25 | 36 | 14 | |
8. North York Rockets | 20 | 1 | 11 | 7 | 15 | 39 | 9 |
1988 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver 86ers | 28 | 21 | 1 | 6 | 84 | 30 | 48 | |
2. Hamilton Steelers | 28 | 18 | 4 | 6 | 64 | 28 | 42 | |
3. Toronto Blizzard | 28 | 7 | 7 | 13 | 44 | 31 | 29 | |
4. North York Rockets | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 39 | 28 | |
5. Winnipeg Fury | 28 | 9 | 12 | 7 | 33 | 46 | 25 | |
6. Ottawa Intrepid | 28 | 8 | 11 | 9 | 32 | 43 | 25 | |
7. Supra Montréal | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 | 44 | 24 | |
8. Calgary Kickers | 28 | 6 | 16 | 6 | 39 | 70 | 18 | |
9. Edmonton Brickmen | 28 | 4 | 19 | 5 | 33 | 74 | 13 |
1989 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver 86ers | 26 | 18 | 2 | 6 | 65 | 33 | 42 | |
2. Toronto Blizzard | 26 | 16 | 4 | 6 | 48 | 27 | 38 | |
3. Hamilton Steelers | 26 | 15 | 4 | 7 | 56 | 28 | 37 | |
4. North York Rockets | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 23 | 22 | |
5. Ottawa Intrepid | 26 | 7 | 11 | 8 | 41 | 46 | 22 | |
6. Edmonton Brickmen | 26 | 9 | 14 | 3 | 44 | 55 | 21 | |
7. Calgary Strikers | 26 | 8 | 15 | 3 | 36 | 56 | 19 | |
8. Winnipeg Fury | 26 | 6 | 13 | 7 | 35 | 51 | 19 | |
9. Supra Montréal | 26 | 3 | 14 | 9 | 26 | 46 | 15 | |
10. Victoria Vistas | 26 | 4 | 16 | 6 | 32 | 53 | 14 |
1990 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver 86ers | 26 | 17 | 3 | 6 | 69 | 26 | 40 | |
2. Toronto Blizzard | 26 | 18 | 5 | 3 | 52 | 15 | 39 | |
3. Supra Montréal | 26 | 13 | 2 | 11 | 30 | 12 | 37 | |
4. Victoria Vistas | 26 | 12 | 7 | 7 | 42 | 32 | 31 | |
5. Hamilton Steelers | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 35 | 29 | |
6. Kitchener Spirit | 26 | 8 | 11 | 7 | 30 | 36 | 23 | |
7. North York Rockets | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 36 | 23 | |
8. Winnipeg Fury | 26 | 7 | 11 | 8 | 22 | 37 | 22 | |
9. Edmonton Brickmen | 26 | 6 | 14 | 6 | 20 | 44 | 18 | |
10. Ottawa Intrepid | 26 | 2 | 15 | 9 | 21 | 49 | 13 | |
11. London Lasers | 26 | 2 | 17 | 7 | 26 | 68 | 11 |
1991 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver 86ers | 28 | 20 | 4 | 4 | 69 | 31 | 64 | |
2. Toronto Blizzard | 28 | 14 | 6 | 6 | 57 | 33 | 48 | |
3. North York Rockets | 28 | 13 | 8 | 9 | 50 | 36 | 48 | |
4. Hamilton Steelers | 28 | 14 | 10 | 4 | 42 | 38 | 46 | |
5. Supra Montréal | 28 | 11 | 10 | 7 | 41 | 38 | 40 | |
6. Nova Scotia Clippers | 28 | 7 | 14 | 7 | 29 | 53 | 28 | |
7. Kitchener Kickers | 28 | 4 | 17 | 7 | 28 | 56 | 19 | |
8. Winnipeg Fury | 28 | 4 | 18 | 6 | 26 | 57 | 18 |
1992 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vancouver 86ers | 20 | 11 | 6 | 3 | 42 | 28 | 36 | |
2. North York Rockets | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 20 | 30 | |
3. Winnipeg Fury | 20 | 8 | 11 | 1 | 27 | 42 | 25 | |
4. Supra Montréal | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 24 | 25 | |
5. London Lasers | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 32 | 22 | |
6. Toronto Blizzard | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 29 | 21 |
La Coupe des Voyageurs
2002 : Les meilleures formations canadiennes évoluent désormais en A-League, la division supérieure des United Soccer Leagues, considérée comme un mélange entre la D2 américaine (derrière la MLS) et la D1 canadienne. Les Voyageurs, des supporters de football de partout Canada, décident de créer un trophée qui récompenserait la meilleure équipe canadienne de A-League. Mais plutôt que de simplement le décerner à la formation la mieux classée en fin de saison, ils ont la brillante idée de ne tenir compte des rencontres des équipes canadiennes entre elles. Mieux encore, ils ne prennent en compte que deux rencontres entre les mêmes équipes (une sur le terrain de chacune) quand celles-ci se rencontrent de multiples fois, ce qui est fréquent en A-League. Du coup, ils mettent sur pied un véritable calendrier équilibré de championnat du Canada, à l'intérieur de la A-League (qui deviendra ensuite D1 des USL). Un vrai champion national peut être désigné et le trophée qui lui est remis est baptisé Coupe des Voyageurs. Bien qu'il aurait suffi de le reconnaître officiellement, sans autre effort, l'association canadienne ne s'est jamais prononcée sur cette compétition qui couronnait, dès lors, un champion officieux du Canada.2002 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 15 | |
2. Toronto Lynx | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 | |
3. Vancouver Whitecaps | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | |
4. Calgary Storm | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 20 | 0 |
2003 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
2. Toronto Lynx | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 7 | 12 | |
3. Vancouver Whitecaps | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | |
4. Calgary Storm | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 |
2004 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2 | 18 | |
2. Toronto Lynx | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 13 | |
3. Edmonton Aviators | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 11 | |
4. Vancouver Whitecaps | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13 | 8 | |
5. Calgary Storm | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 5 |
2005 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | |
2. Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3. Toronto Lynx | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2006 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |
2. Toronto Lynx | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
3. Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2007 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2. Vancouver Whitecaps | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Un nouveau championnat officiel
2008 : Alors que le Toronto FC et les deux clubs canadiens en USL (Montréal et Vancouver) sont en discussion afin de disputer un tournoi amical à trois, la Concacaf change la formule de sa coupe des champions pour créer la Ligue des champions Concacaf. Dès lors, l'Association canadienne de soccer décide d'y inscrire une équipe et, avec les trois formations précitées, met en place un nouveau championnat national, dont le vainqueur sera qualifié pour la compétition continentale. Suite aux efforts de certains Voyageurs, la continuité est assurée et la Coupe des Voyageurs reste le trophée remis au champion national, officiel cette fois.2008 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Impact Montréal | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2. Toronto FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
3. Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
2009 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Toronto FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
2. Vancouver Whitecaps | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
3. Impact Montréal | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 |
2010 | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Toronto FC | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
2. Vancouver Whitecaps | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
3. Impact Montréal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Mort du championnat, place à la Coupe
2011 : Suite à l'arrivée d'un club à Edmonton, le championnat peut prendre plus d'envergure mais certains sont contre arguant que le calendrier serait surchargé (avec 4 équipes...) Il est donc supprimé pour faire place à une Coupe du Canada, dont le vainqueur obtient la place canadienne en Ligue des champions. En 2014, Ottawa s'y joint, ce qui fait que la coupe compte 5 participants. L'ACS promet qu'un jour, il y aura une vraie coupe nationale, avec un nombre d'équipes plus conforme à ce genre de compétition dans le reste du monde. Un premier pas est franchi en 2018 avec l'ajout des champions du Québec et d'Ontario, faisant passer la compétition à 6 équipes suite au retrait d'Edmonton cette saison-là.2011 | |
---|---|
Demi-finales | |
Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | 0-1 1-1 |
FC Edmonton - Toronto FC | 0-3 0-1 |
finale | |
Vancouver Whitecaps - Toronto FC | 1-1 1-2 |
2012 | |
---|---|
Demi-finales | |
Impact Montréal - Toronto FC | 0-0 0-2 |
FC Edmonton - Vancouver Whitecaps | 0-2 1-3 |
finale | |
Vancouver Whitecaps - Toronto FC | 1-1 0-1 |
2013 | |
---|---|
Demi-finales | |
Toronto FC - Impact Montréal | 2-0 0-6 |
FC Edmonton - Vancouver Whitecaps | 2-3 0-2 |
finale | |
Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | 0-0 2-2 |
2014 | |
---|---|
Tour préliminaire | |
Ottawa Fury FC - FC Edmonton | 0-0 1-3 |
Demi-finales | |
FC Edmonton - Impact Montréal | 2-1 2-4 |
Toronto FC - Vancouver Whitecaps (t.a.b. 3-5) | 2-1 1-2 |
finale | |
Toronto FC - Impact Montréal | 1-1 0-1 |
2015 | |
---|---|
Tour préliminaire | |
Ottawa Fury FC - FC Edmonton | 1-3 1-3 |
Demi-finales | |
Impact Montréal - Toronto FC | 1-0 2-3 |
Vancouver Whitecaps - FC Edmonton | 1-1 2-1 |
finale | |
Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | 2-2 2-0 |
2016 | |
---|---|
Tour préliminaire | |
FC Edmonton - Ottawa Fury FC | 0-3 2-0 |
Demi-finales | |
Toronto FC - Impact Montréal | 4-2 0-0 |
Ottawa Fury FC - Vancouver Whitecaps | 2-0 0-3 |
finale | |
Toronto FC - Vancouver Whitecaps | 1-0 1-2 |
2017 | |
---|---|
Tour préliminaire | |
Ottawa Fury FC - FC Edmonton | 1-0 3-2 |
Demi-finales | |
Ottawa Fury FC - Toronto FC | 2-1 0-4 |
Vancouver Whitecaps - Impact Montréal | 2-1 2-4 |
finale | |
Impact Montréal - Toronto FC | 1-1 1-2 |
2018 | |
---|---|
Premier tour préliminaire | |
AS Blainville - Oakville Blue Devils | 2-1 1-0 |
Deuxième tour préliminaire | |
AS Blainville - Ottawa Fury FC | 0-1 0-1 |
Demi-finales | |
Ottawa Fury FC - Toronto FC | 0-1 0-3 |
Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | 1-0 0-2 |
finale | |
Vancouver Whitecaps - Toronto FC | 2-2 2-5 |
Un nouveau championnat, la Coupe grandit
2019 : Et une nouvelle tentative de championnat du Canada, une ! Cette fois baptisé Canadian Premier League (CanPL pour les intimes), il se joue sans les trois meilleurs clubs du pays, déjà installés en MLS. Ses participants effectuent évidemment leur entrée dans la Coupe nationale, à laquelle particpent toujours aussi les champions provinciaux du Québec et d'Ontario. Avec une douzaines d'équipes au minimum, les tours se multiplient. Sur cette page, nous faisons l'impasse sur ceux précédant les quarts de finale.2019 | |
---|---|
Quarts de finale | |
York9 - Impact Montréal | 2-2 0-1 |
Cavalry FC - Vancouver Whitecaps | 0-0 2-1 |
HFX Wanderers - Ottawa Fury FC | 2-3 2-2 |
Toronto FC | bye |
Demi-finales | |
Ottawa Fury FC - Toronto FC | 0-2 0-3 |
Impact Montréal - Cavalry FC | 2-1 1-0 |
finale | |
Impact Montréal - Toronto FC (t.a.b. 3-1) | 1-0 0-1 |
2020 | |
---|---|
finale | |
Forge FC - Toronto FC | annulé |
2021 | |
---|---|
Quarts de finale | |
HFX Wanderers - CF Montréal | 1-3 |
Forge FC - Valour FC | 2-1 |
Cavalry FC - Pacific FC | 0-1 |
Toronto FC - York United | 4-0 |
Demi-finales | |
Forge FC - CF Montréal (t.a.b. 7-8) | 2-1 |
Toronto FC - Pacific FC | 2-1 |
finale | |
CF Montréal - Toronto FC | 1-0 |
2022 | |
---|---|
Quarts de finale | |
HFX Wanderers - Toronto FC | 1-2 |
CF Montréal - Forge FC | 3-0 |
Cavalry FC - Vancouver Whitecaps (t.a.b. 3-5) | 1-1 |
Pacific FC - York United (t.a.b. 3-4) | 2-2 |
Demi-finales | |
Toronto FC - CF Montréal | 4-0 |
Vancouver Whitecaps - York United | 2-1 |
finale | |
Vancouver Whitecaps - Toronto FC (t.a.b. 5-3) | 1-1 |
2023 | |
---|---|
Quarts de finale | |
Forge FC - Atletico Ottawa (t.a.b. 3-2) | 1-1 |
Toronto FC - CF Montréal | 1-2 |
York United - Vancouver Whitecaps | 1-4 |
Pacific FC - TSS Rovers | 2-0 |
Demi-finales | |
CF Montréal - Forge FC | 2-0 |
Pacific FC - Vancouver Whitecaps | 0-3 |
finale | |
Vancouver Whitecaps - CF Montréal | 2-1 |
Prochain match
Montréal - Charlotte
Samedi 14 septembre, 19h30
Dernier match
Cincinnati - Montréal4-1
Samedi 31 août, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Miami | 27 | 59 |
2. LA Galaxy | 28 | 52 |
3. Cincinnati | 27 | 51 |
4. Columbus | 26 | 49 |
5. Los Angeles FC | 26 | 48 |
6. Salt Lake | 27 | 47 |
7. Colorado | 27 | 44 |
8. Seattle | 28 | 43 |
9. New York | 28 | 43 |
10. Vancouver | 26 | 42 |
11. Houston | 27 | 41 |
12. Portland | 27 | 40 |
13. New York City | 27 | 39 |
14. Charlotte | 27 | 38 |
15. Orlando | 27 | 37 |
16. Minnesota | 27 | 36 |
17. Dallas | 28 | 34 |
18. Austin | 27 | 34 |
19. Toronto | 28 | 33 |
20. DC United | 28 | 32 |
21. Atlanta | 27 | 31 |
22. Philadelphie | 27 | 30 |
23. Kansas City | 28 | 28 |
24. Saint-Louis | 28 | 28 |
25. New England | 26 | 27 |
26. MONTRÉAL | 27 | 27 |
27. Chicago | 28 | 26 |
28. Nashville | 27 | 26 |
29. San José | 27 | 17 |
19h58 - Départ de Mathieu Choinière par Napule
19h33 - Cincinnati - Montréal : samedi 31 août, 19h30 par Napule
1/9 - Cincinnati - Montréal : l'homme de la saison par Kleinjj
31/8 - Montréal - New England : l'homme de la saison par Bxl Boy
27/8 - Montréal - New England samedi 24 août, 19h30 par fafane
► Aller sur le forumIbrahim | 8 |
Martinez | 6 |
Coccaro | 5 |
Lassiter | 3 |
Duke | 3 |
Vilsaint | 2 |
Yankov | 2 |
2 | |
Gregório Teixeira | 2 |
Alvarez | 1 |
Toye | 1 |
Wanyama | 1 |
Piette | 1 |
Opoku | 1 |
Pearce | 1 |
Après 31 matches
1. Piette
2. Duke
3. Alvarez
4. Sirois
5. Ruan
Qui a dit: “Si certaines personnes veulent voir de très grandes stars, elles viendront avec le maillot de l’équipe adverse” ?