Prochain match
Non communiqué
Dernier match
Olimpia - Montréal0-1
Mardi 15 décembre, 20h00
J | Pts | |
---|---|---|
1. Philadelphie | 23 | 47 |
2. Toronto | 23 | 44 |
3. Columbus | 23 | 41 |
4. Orlando | 23 | 41 |
5. Kansas City | 21 | 39 |
6. New York City | 23 | 39 |
7. Portland | 23 | 39 |
8. Seattle | 22 | 39 |
9. Minnesota | 21 | 34 |
10. Dallas | 22 | 34 |
11. Los Angeles FC | 22 | 32 |
12. New York | 23 | 32 |
13. New England | 23 | 32 |
14. Nashville | 23 | 32 |
15. San José | 23 | 30 |
16. Colorado | 18 | 28 |
17. Vancouver | 23 | 27 |
18. MONTRÉAL | 23 | 26 |
19. Miami | 23 | 24 |
20. Chicago | 23 | 23 |
21. LA Galaxy | 22 | 22 |
22. Atlanta | 23 | 22 |
23. Salt Lake | 22 | 22 |
24. DC United | 23 | 21 |
25. Houston | 23 | 21 |
26. Cincinnati | 23 | 16 |
17h01 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau l par Napule
15h49 - Nouveau maillot, nouveau nom, nouveau logo par Pouchkine
4/3 - Liste des anciens de l'Impact par imfc132
3/3 - Montréal - Pachuca, mardi 3 mars 20h00 par imfc132
3/3 - CDM 2026 : candidature canadienne? par penz
► Aller sur le forumQuioto | 10 |
Urruti | 5 |
Taïder | 5 |
Lappalainen | 4 |
Krkic | 4 |
Sejdic | 3 |
Okwonkwo | 2 |
Wanyama | 2 |
Camacho | 1 |
Piette | 1 |
Tabla | 1 |
ARRIVÉES
Struna (Houston), Bassong (CS Bruges), Miller (Orlando), Mihailovic (Chicago), Hamdi (El Gouna), Torres (Newell's Old Boys), Ibrahim (36 Lion FC), Johnsen (Ulsan), Hurtado (Kansas City)
DÉPARTS
Jackson-Hamel (Fin de contrat), Raitala (Minnesota), Yao (Cavalry FC), Fanni (Fin de carrière), Corrales (Fin de contrat), Krkic (?), Shome (Edmonton), Urruti (Houston), Okwonkwo (Reggina), Ferdinand (Ottawa), Saba (Fin de contrat), Giraldo (Edmonton)
► DétailsQuelle a été le premier adversaire de Montréal en phase finale de Coupe MLS ?