Date | Heure | Match | Score |
---|---|---|---|
Ve 03/02 | 17h00 | CF Montréal - PLSQ - sélection / All-Stars (au Stade olympique) | 6 - 1 |
Me 08/02 | 10h30 | Florida International University - CF Montréal (à Fort Lauderdale) | 1 - 3 |
Sa 11/02 | 18h00 | Houston Dynamo - CF Montréal (à Fort Lauderdale) | 2 - 2 |
Me 15/02 | 19h30 | Inter Miami CF - CF Montréal | 1 - 2 |
Sa 18/02 | 19h30 | Tampa Bay Rowdies - CF Montréal | 1 - 2 |
Sa 18/02 | 12h00 | Colorado Rapids 2 - CF Montréal (en Floride) | 1 - 1 |
Sa 25/02 | 19h30 | Inter Miami CF - CF Montréal | 2 - 0 |
Sa 04/03 | 20h30 | Austin FC - CF Montréal | 1 - 0 |
Sa 11/03 | 20h30 | Nashville SC - CF Montréal | 2 - 0 |
Sa 18/03 | 19h30 | CF Montréal - Philadelphia Union (au Stade olympique) | 3 - 2 |
Sa 01/04 | 22h30 | Vancouver Whitecaps FC - CF Montréal | |
Sa 08/04 | 19h30 | New England Revolution - CF Montréal | |
Sa 15/04 | 19h30 | CF Montréal - DC United | |
Ma 18/04 | 19h00 | CF Montréal - Vaughan SC | |
Sa 22/04 | 19h30 | CF Montréal - New York Red Bulls | |
Sa 29/04 | 20h30 | Sporting Kansas City - CF Montréal | |
Sa 06/05 | 19h30 | CF Montréal - Orlando City SC | |
Sa 13/05 | 19h30 | CF Montréal - Toronto FC | |
Me 17/05 | 19h30 | FC Cincinnati - CF Montréal | |
Sa 20/05 | 19h30 | New York Red Bulls - CF Montréal | |
Sa 27/05 | 19h30 | CF Montréal - Inter Miami CF | |
Me 31/05 | 19h30 | DC United - CF Montréal | |
Sa 03/06 | 19h30 | Philadelphia Union - CF Montréal | |
Sa 10/06 | 19h30 | CF Montréal - Minnesota United | |
Me 21/06 | 19h30 | CF Montréal - Nashville SC | |
Sa 24/06 | 19h30 | Charlotte FC - CF Montréal | |
Sa 01/07 | 19h30 | CF Montréal - New York City FC | |
Sa 08/07 | 19h30 | CF Montréal - Atlanta United | |
Me 12/07 | 20h30 | Chicago Fire FC - CF Montréal | |
Sa 15/07 | 19h30 | CF Montréal - Charlotte FC | |
Sa 22/07 | ??h?? | CF Montréal - Pumas Unam | |
Me 26/07 | ??h?? | CF Montréal - DC United | |
Di 20/08 | 19h30 | Toronto FC - CF Montréal | |
Sa 26/08 | 19h30 | CF Montréal - New England Revolution | |
Me 30/08 | 19h30 | New York City FC - CF Montréal | |
Sa 02/09 | 19h30 | CF Montréal - Columbus Crew SC | |
Sa 16/09 | 19h30 | CF Montréal - Chicago Fire FC | |
Me 20/09 | 19h30 | CF Montréal - FC Cincinnati | |
Sa 23/09 | 19h30 | Atlanta United - CF Montréal | |
Sa 30/09 | 19h30 | Orlando City SC - CF Montréal | |
Me 04/10 | 19h30 | CF Montréal - Houston Dynamo | |
Sa 07/10 | 19h30 | CF Montréal - Portland Timbers | |
Sa 21/10 | ??h?? | Columbus Crew SC - CF Montréal |
LÉGENDE
Championnat (phase classique)
Championnat (phase finale)
Coupe du Canada
Championnat du Canada
Leagues Cup
Ligue des champions
Match amical
a.p. : après prolongations
t.a.b. : tirs au but
L'heure indiquée est celle de Montréal
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. St. Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San Jose | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphia | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTREAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum