
| Date | Heure | Match | Score |
|---|---|---|---|
| Je 24/01 | 08h30 | AC Arezzo - Impact Montréal | 0 - 0 |
| Me 30/01 | 09h00 | Frosinone Calcio - Impact Montréal | 1 - 0 |
| Je 31/01 | 08h30 | SS Cassino 1927 - Impact Montréal | 1 - 1 |
| Je 21/02 | 14h30 | AD Esposende - Impact Montréal | 1 - 3 |
| Ma 26/02 | 10h30 | AD Fafe - Impact Montréal | 2 - 1 |
| Me 27/02 | 10h30 | FC Vizela - Impact Montréal | 0 - 1 |
| Sa 22/03 | 10h00 | Lynn University - Impact Montréal | 0 - 5 |
| Lu 24/03 | 17h00 | Honduras - Impact Montréal (en Floride) | 1 - 3 |
| Sa 12/04 | 22h00 | Vancouver Whitecaps - Impact Montréal | 1 - 0 |
| Sa 19/04 | 19h30 | Miami FC - Impact Montréal | 1 - 2 |
| Ve 25/04 | 20h00 | Atlanta Silverbacks - Impact Montréal | 3 - 2 |
| Ve 02/05 | 20h00 | Puerto Rico Islanders - Impact Montréal | 0 - 1 |
| Sa 10/05 | 20h05 | Minnesota Thunder - Impact Montréal | 1 - 0 |
| Me 14/05 | 19h30 | Charleston Battery - Impact Montréal | 1 - 0 |
| Lu 19/05 | 15h00 | Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | 0 - 0 |
| Ve 23/05 | 19h30 | AFC Trois-Rivières - Impact Montréal | 0 - 1 |
| Ma 27/05 | 19h30 | Impact Montréal - Toronto FC | 0 - 1 |
| Ve 30/05 | 19h30 | Impact Montréal - Portland Timbers | 0 - 1 |
| Me 04/06 | 19h30 | Impact Montréal - Miami FC | 0 - 0 |
| Sa 07/06 | 19h30 | Charleston Battery - Impact Montréal | 3 - 1 |
| Ve 13/06 | 19h30 | Impact Montréal - Charleston Battery | 1 - 0 |
| Ma 17/06 | 19h30 | Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | 2 - 0 |
| Di 22/06 | 15h30 | Impact Montréal - Carolina Railhawks | 3 - 0 |
| Me 25/06 | 23h00 | Vancouver Whitecaps - Impact Montréal | 0 - 2 |
| Sa 28/06 | 23h00 | Seattle Sounders - Impact Montréal | 1 - 1 |
| Di 06/07 | 15h30 | Impact Montréal - Puerto Rico Islanders | 0 - 1 |
| Di 13/07 | 15h30 | Impact Montréal - Seattle Sounders | 0 - 1 |
| Ve 18/07 | 19h30 | Impact Montréal - Miami FC | 3 - 1 |
| Ma 22/07 | 19h00 | Toronto FC - Impact Montréal | 1 - 1 |
| Ve 25/07 | 20h00 | Rochester Rhinos - Impact Montréal | 1 - 1 |
| Di 27/07 | 15h30 | Impact Montréal - Rochester Rhinos | 0 - 2 |
| Sa 02/08 | 13h00 | AFC Trois-Rivières - Impact Montréal (à Québec) | 0 - 2 |
| Ve 08/08 | 19h30 | Carolina Railhawks - Impact Montréal | 0 - 2 |
| Di 10/08 | 15h30 | Impact Montréal - AFC Trois-Rivières | 0 - 2 |
| Me 13/08 | 19h30 | Impact Montréal - Rochester Rhinos | 1 - 0 |
| Sa 16/08 | 22h00 | Portland Timbers - Impact Montréal | 2 - 1 |
| Me 20/08 | 19h30 | Impact Montréal - Atlanta Silverbacks | 3 - 1 |
| Di 24/08 | 19h30 | Impact Montréal - Atlanta Silverbacks | 3 - 1 |
| Me 27/08 | 19h30 | Impact Montréal - Real Esteli FC | 1 - 0 |
| Sa 30/08 | 19h30 | Carolina Railhawks - Impact Montréal | 0 - 2 |
| Ma 02/09 | 22h00 | Real Esteli FC - Impact Montréal | 0 - 0 |
| Ve 05/09 | 19h30 | Impact Montréal - Minnesota Thunder | 1 - 1 |
| Lu 08/09 | 19h30 | Impact Montréal - Portland Timbers | 2 - 0 |
| Me 10/09 | 22h00 | Seattle Sounders - Impact Montréal | 1 - 2 |
| Sa 13/09 | 22h00 | Vancouver Whitecaps - Impact Montréal | 1 - 0 |
| Me 17/09 | 20h00 | Impact Montréal - Joe Public | 2 - 0 |
| Sa 20/09 | 20h05 | Minnesota Thunder - Impact Montréal | 3 - 1 |
| Di 21/09 | 19h30 | Impact Montréal - Puerto Rico Islanders | 0 - 0 |
| Me 24/09 | 20h00 | Impact Montréal - Atlante FC | 0 - 0 |
| Ve 26/09 | 22h00 | Seattle Sounders - Impact Montréal (1/4 finale aller) | 2 - 1 |
| Di 28/09 | 17h00 | Impact Montréal - Seattle Sounders (1/4 finale retour) | 3 - 1 |
| Me 01/10 | 22h00 | CD Olimpia - Impact Montréal | 1 - 2 |
| Ve 03/10 | 20h00 | Impact Montréal - Vancouver Whitecaps (1/2 finale aller) | 1 - 0 |
| Di 05/10 | 18h30 | Vancouver Whitecaps - Impact Montréal (1/2 finale retour) | 2 - 0 |
| Me 08/10 | 20h00 | Joe Public - Impact Montréal | 1 - 4 |
| Ma 21/10 | 20h00 | Impact Montréal - CD Olimpia | 1 - 1 |
| Ma 28/10 | 22h00 | Atlante FC - Impact Montréal | 2 - 1 |
LÉGENDE
Championnat (phase classique)
Championnat (phase finale)
Coupe du Canada
Championnat du Canada
Leagues Cup
Ligue des champions
Match amical
a.p. : après prolongations
t.a.b. : tirs au but
L'heure indiquée est celle de Montréal
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Dimanche 22 mars, 13h00
Dernier match
Orlando - Montréal2-1
Samedi 14 mars, 19h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San Jose | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. St. Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTREAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphia | 5 | 0 |
0h48 - Montréal - Vancouver : L'Homme de la saison par Kleinjj
10h35 - Montréal - Vancouver : Samedi décisif 7 novembre 2026 16h00 par Kleinjj
1/11 - NYCFC - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
31/10 - NYCFC - Montréal : le 31 Octobre 2026 14h00 par Kleinjj
29/10 - Charlotte - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum