
Publié le 11 septembre 2007
J G P N BP-BC Pts
1. Seattle 28 16 6 6 37-23 54
2. Portland 28 14 5 9 32-18 51
3. Montréal 28 14 6 8 32-21 50
4. Atlanta 28 12 9 7 40-30 43
5. Rochester 28 12 10 6 39-36 42
6. Porto Rico 28 10 8 10 35-34 40
7. Vancouver 28 9 7 12 27-24 39
8. Cary 28 8 12 8 24-34 32
9. Miami 28 9 15 4 31-41 31
10. Charleston 28 8 14 6 32-39 30
11. Minnesota 28 5 12 11 32-35 26
12. California 28 4 17 7 17-43 19
J G P N BP-BC Pts
1. Portland 14 8 0 6 19-6 30
2. Seattle 14 9 3 2 20-9 29
3. Atlanta 14 8 3 3 26-13 27
4. Rochester 14 8 4 2 25-16 26
5. Porto Rico 14 7 2 5 23-16 26
6. Montréal 14 7 3 4 15-8 25
7. Charleston 14 6 3 5 17-11 23
8. Vancouver 14 5 3 6 15-13 21
9. Cary 14 4 4 6 10-10 18
10. Miami 14 5 7 2 17-22 17
11. Minnesota 14 3 7 4 20-18 13
12. California 14 2 10 2 7-22 8
J G P N BP-BC Pts
1. Seattle 14 7 3 4 17-14 25
2. Montréal 14 7 3 4 17-13 25
3. Portland 14 6 5 3 13-12 21
4. Vancouver 14 4 4 6 12-11 18
5. Atlanta 14 4 6 4 14-17 16
6. Rochester 14 4 6 4 14-20 16
7. Porto Rico 14 3 6 5 12-18 14
8. Cary 14 4 8 2 14-24 14
9. Miami 14 4 8 2 14-19 14
10. Minnesota 14 2 5 7 12-17 13
11. California 14 2 7 5 10-21 11
12. Charleston 14 2 11 1 15-28 7
1. Charleston 76,7% (23/30)Evidemment, le classement sur la part des points pris à l'extérieur est exactement le même dans l'autre sens et les pourcentages le contraire. Montréal en est donc deuxième avec 50%. Notons que cette saison, les équipes sont particulièrement vulnérables à domicile.
2. Porto Rico 65% (26/40)
3. Atlanta 62,8% (27/43)
4. Rochester 61,9% (26/42)
5. Portland 58,8% (30/51)
6. Cary 56,3% (18/32)
7. Miami 54,8% (17/31)
8. Vancouver 53,8% (21/39)
9. Seattle 53,7% (29/54)
10. Minnesota 50% (13/26)
. Montréal 50% (25/50)
12. Minnesota 42,1% (8/19)
1. Atlanta 40
2. Rochester 39
3. Seattle 37
4. Porto Rico 35
5. Portland 32
. Montréal 32
. Charleston 32
. Minnesota 32
9. Miami 31
10. Vancouver 27
11. Cary 24
12. California 17
1. Atlanta 26
2. Rochester 25
3. Porto Rico 23
4. Seattle 20
. Minnesota 20
6. Portland 19
7. Charleston 17
. Miami 17
9. Montréal 15
. Vancouver 15
11. Cary 10
12. California 7
1. Portland 18
2. Montréal 21
3. Seattle 23
4. Vancouver 24
5. Atlanta 30
6. Porto Rico 34
. Cary 34
8. Minnesota 35
9. Rochester 36
10. Charleston 39
11. Miami 41
12. California 43
1. Rochester 75
2. Miami 72
3. Charleston 71
4. Atlanta 70
5. Porto Rico 69
5. Minnesota 67
7. California 60
. Seattle 60
9. Cary 58
10. Montréal 53
11. Vancouver 51
12. Portland 50
1. Rochester 41
2. Atlanta 39
. Porto Rico 39
. Miami 39
5. Minnesota 38
6. California 29
. Seattle 29
8. Charleston 28
. Vancouver 28
10. Portland 25
11. Montréal 23
12. Cary 20
J G P N BP-BC Pts
1. Seattle 18 10 3 5 22-12 35 (.648)
2. Montréal 18 10 3 5 23-11 35 (.648)
3. Atlanta 17 7 4 6 23-14 27 (.529)
4. Portland 16 6 4 6 14-11 24 (.500)
5. Rochester 19 5 10 4 20-29 19 (.333)
6. Porto Rico 16 3 7 6 13-21 15 (.312)
7. Vancouver 17 2 6 9 11-17 15 (.294)
8. Cary 19 3 9 7 11-22 16 (.281)
J G P N BP-BC Pts
1. Seattle 6 5 1 0 11-2 15
2. Montréal 6 4 2 0 7-3 12
. Rochester 6 4 2 0 7-4 12
4. Portland 6 3 1 2 6-4 11
5. Porto Rico 6 3 1 1 6-7 10
6. Vancouver 6 2 1 3 4-4 9
7. Cary 6 2 2 2 6-6 8
. Atlanta 6 2 2 2 7-8 8
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Dimanche 22 mars, 13h00
Dernier match
Orlando - Montréal2-1
Samedi 14 mars, 19h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San José | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. Saint-Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTRÉAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphie | 5 | 0 |
8/11 - Montréal - Vancouver : Samedi décisif 7 novembre 2026 16h00 par Kleinjj
8/11 - Montréal - Vancouver : L'Homme de la saison par Kleinjj
1/11 - NYCFC - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum
ARRIVÉES
Keita (Jeunes), Thorhallsson (Orlando), Vera (Salt Lake), Aviles (Miami), Nteziryayo (Jeunes), Losenko (Shakhtar Donetsk), Marshall-Rutty (Charlotte), Carmona (New York), Streit (Bâle), Rios (Vancouver)
DÉPARTS
Sirois (Dallas), Alvarez (Deportivo Cali), Duke (Fin de contrat), Pearce (Rupture de contrat), Sealy (Colorado), Vrioni (Fin de contrat), Marshall-Rutty (New York)
► DétailsHelder Filipe da Costa Soares, meneur de jeu du club en 2010, se faisait appeler Filipe Pastel : pourquoi ?
► Rejoignez la ligue ImpactSoccer.com