
Publié le 1 septembre 2004
J G P N BP-BC Pts
1. Portland 28 18 7 3 58-30 57
2. Montréal 28 17 6 5 36-15 56
3. Richmond 28 17 8 3 44-29 54
4. Syracuse 28 15 8 5 40-29 50
5. Rochester 28 15 10 3 36-32 48
6. Vancouver 28 14 9 5 38-29 47
7. Atlanta 28 14 11 3 41-38 45
8. Minnesota 28 13 9 6 33-23 45
9. Seattle 28 13 11 4 40-34 43
10. Milwaukee 28 12 12 4 44-48 40
11. Virginia Beach 28 11 14 3 43-41 36
12. Toronto 28 10 16 2 38-50 32
13. Charleston 28 7 15 6 30-39 27
14. Puerto Rico 28 5 17 6 22-48 21
15. Calgary 28 4 18 6 30-51 18
. Edmonton 28 4 18 6 19-56 18
J G P N BP-BC Pts
1. Minnesota 14 11 2 1 25-7 34
2. Rochester 14 10 2 2 23-6 32
3. Montréal 14 9 2 3 18-6 30
4. Portland 14 9 4 1 32-14 28
5. Virginia Beach 14 9 5 0 30-20 27
6. Vancouver 14 8 4 2 24-15 26
7. Richmond 14 8 5 1 20-15 25
. Atlanta 14 8 5 1 25-19 25
9. Syracuse 14 7 4 3 19-12 24
. Seattle 14 7 4 3 24-15 24
. Milwaukee 14 7 4 3 25-20 24
12. Toronto 14 7 7 0 25-22 21
13. Charleston 14 4 7 3 22-24 15
14. Puerto Rico 14 3 6 5 9-13 14
. Calgary 14 3 6 5 16-17 14
16. Edmonton 14 3 9 2 9-21 11
J G P N BP-BC Pts
1. Portland 14 9 3 2 26-16 29
. Richmond 14 9 3 2 24-14 29
3. Montréal 14 8 4 2 18-9 26
. Syracuse 14 8 4 2 21-17 26
5. Vancouver 14 6 5 3 14-14 21
6. Atlanta 14 6 6 2 16-19 20
7. Seattle 14 6 7 1 16-19 19
8. Rochester 14 5 8 1 13-26 16
. Milwaukee 14 5 8 1 19-28 16
10. Charleston 14 3 8 3 8-15 12
11. Toronto 14 3 9 2 13-28 11
12. Minnesota 14 2 7 5 8-16 11
13. Virginia Beach 14 2 9 3 13-21 9
14. Puerto Rico 14 2 11 1 13-35 7
15. Edmonton 14 1 9 4 10-35 7
16. Calgary 14 1 12 1 14-34 4
1. Calgary 77.8% (14/18)Evidemment, le classement sur la part des points pris à l'extérieur est exactement le même dans l'autre sens et les pourcentages le contraire. Montréal en est donc quatrième avec 46.4%
2. Minnesota 75.6% (34/45)
3. Virginia Beach 75% (27/36)
4. Rochester 66.7% (32/48)
. Puerto Rico 66.7% (14/21)
6. Toronto 65.6% (21/32)
7. Edmonton 61.1% (11/18)
8. Milwaukee 60% (24/40)
9. Seattle 55.8% (24/43)
10. Atlanta 55.6% (25/45)
. Charleston 55.6% (15/27)
12. Vancouver 55.3% (26/47)
13. Montréal 53.6% (30/56)
14. Portland 49.1% (28/57)
15. Syracuse 48% (24/50)
16. Richmond 46.3% (25/54)
1. Portland 58
2. Richmond 44
. Milwaukee 44
4. Virginia Beach 43
5. Atlanta 41
6. Syracuse 40
. Seattle 40
8. Vancouver 38
. Toronto 38
10. Montréal 36
. Rochester 36
12. Minnesota 33
13. Calgary 30
. Charleston 30
15. Puerto Rico 22
16. Edmonton 19
1. Portland 32
2. Virginia Beach 30
3. Milwaukee 25
. Atlanta 25
. Toronto 25
. Minnesota 25
7. Seattle 24
. Vancouver 24
9. Rochester 23
10. Charleston 22
11. Richmond 20
12. Syracuse 19
13. Montréal 18
14. Calgary 16
15. Puerto Rico 9
. Edmonton 9
1. Montréal 15
2. Minnesota 23
3. Vancouver 29
. Richmond 29
. Syracuse 29
6. Portland 30
7. Rochester 32
8. Seattle 34
9. Atlanta 38
10. Charleston 39
11. Virginia Beach 41
12. Milwaukee 48
. Puerto Rico 48
14. Toronto 50
15. Calgary 51
16. Edmonton 56
1. Milwaukee 92
2. Portland 88
. Toronto 88
4. Virginia Beach 84
5. Calgary 81
6. Atlanta 79
7. Edmonton 75
8. Seattle 74
9. Richmond 73
10. Puerto Rico 70
11. Syracuse 69
. Charleston 69
13. Rochester 68
14. Vancouver 67
15. Minnesota 56
16. Montréal 51
1. Virginia Beach 50
2. Toronto 47
3. Portland 46
. Charleston 46
5. Milwaukee 45
6. Atlanta 44
7. Seattle 39
. Vancouver 39
9. Richmond 35
10. Calgary 33
11. Minnesota 32
12. Syracuse 31
13. Edmonton 30
14. Rochester 29
15. Montréal 24
16. Puerto Rico 22
1. Est +9
2. Ouest -9
J G P N BP-BC Pts Moy.Petite constatation : par rapport à la saison dernière, on remarque que les huit qualifiés ont joué bien plus de matches entre eux, ce qui prouve que le niveau de la compétition est plus relevé. Et qu’il est donc moins facile de prendre des points…
1. Rochester 13 7 4 2 14-12 23 (.590)
2. Syracuse 12 6 3 3 16-11 21 (.583)
3. Portland 13 6 5 2 17-15 20 (.513)
4. Vancouver 14 6 6 2 12-14 20 (.476)
5. Richmond 9 4 5 0 11-11 12 (.444)
. Minnesota 15 6 7 2 18-20 20 (.444)
7. Montréal 11 4 5 2 10-10 14 (.424)
8. Seattle 13 4 8 1 13-18 13 (.333)
J G P N BP-BC Pts
1. Seattle 6 5 1 0 11-5 15
. Richmond 6 5 1 0 10-5 15
3. Syracuse 6 4 1 1 11-8 13
4. Portland 6 3 0 3 12-5 12
5. Montréal 6 3 2 1 4-4 10
6. Minnesota 6 2 1 3 8-5 9
7. Rochester 6 2 2 2 9-9 8
8. Vancouver 6 2 3 1 10-8 7
Prochain match
Cincinnati - Montréal
Dimanche 22 mars, 13h00
Dernier match
Orlando - Montréal2-1
Samedi 14 mars, 19h30
| J | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San José | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. Saint-Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTRÉAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphie | 5 | 0 |
0h48 - Montréal - Vancouver : L'Homme de la saison par Kleinjj
10h35 - Montréal - Vancouver : Samedi décisif 7 novembre 2026 16h00 par Kleinjj
1/11 - NYCFC - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
31/10 - NYCFC - Montréal : le 31 Octobre 2026 14h00 par Kleinjj
29/10 - Charlotte - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
► Aller sur le forum
ARRIVÉES
Keita (Jeunes), Thorhallsson (Orlando), Vera (Salt Lake), Aviles (Miami), Nteziryayo (Jeunes), Losenko (Shakhtar Donetsk), Marshall-Rutty (Charlotte), Carmona (New York), Streit (Bâle), Rios (Vancouver)
DÉPARTS
Sirois (Dallas), Alvarez (Deportivo Cali), Duke (Fin de contrat), Pearce (Rupture de contrat), Sealy (Colorado), Vrioni (Fin de contrat), Marshall-Rutty (New York)
► DétailsAprès le dernier match de Nick De Santis, combien de saisons a-t-il fallu attendre pour voir un autre joueur porter le n°4 ?
► Rejoignez la ligue ImpactSoccer.com