|
Joueurs de l'Impact de MontrealLe noyau 2008
| N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée | Club(s) précédent(s) | | GARDIENS |
| 1 | JORDAN Matt | 13/10/1975 | USA | 1.88 | 84 | 2007 (09) | Dallas Burn, OB Odense, Columbus Crew, Colorado Rapids |
| 22 | WEBER Andrew | 09/08/1983 | USA | 1.88 | 84 | 2006 (08) | DC United |
| DÉFENSEURS |
| 2 | AGUILAR Luis | 29/01/1984 | USA | 1.73 | 73 | 2007 (08) | San Francisco Seals, Ajax Orlando, California Victory |
| 33 | BRAZ Adam | 07/06/1981 | CAN | 1.88 | 83 | 2008 (09) | Impact Montréal (02), Västerås SK, Impact Montréa (04-06), Toronto FC |
| 8 | GERVAIS Gabriel | 18/09/1976 | CAN | 1.85 | 82 | 2002 (08) | Rochester Raging Rhinos |
| 26 | JOQUEVIEL Cédric | 21/07/1982 | FRA | 1.85 | 77 | 2008 (08) | Castelnau/Le Crès, Montpellier Héraut SC, Castelnau/Le Crès, AFC Trois-Rivières |
| 16 | PESOLI Stefano | 29/02/1984 | ITA | 1.85 | 78 | 2008 (09) | AS Rome, Viterbese, Calangianus, Pro Vasto, Monte Redondo, Rieti |
| 5 | PIZZOLITTO Nevio | 26/08/1976 | CAN | 1.88 | 86 | 2000 (08) | Impact Montréal (95-98), Richmond Kickers |
| 6 | SURPRENANT Alex | 04/09/1989 | CAN | 1.77 | 72 | 2007 (08) | - |
| MÉDIANS |
| 19 | AGUILERA Roland “Pato” Vargas | 12/09/1979 | BOL | 1.72 | 73 | 2008 (09) | Columbus, New England, Virginia Beach, Rochester, Viginia Beach |
| 20 | BIELLO Mauro | 08/08/1972 | CAN | 1.75 | 68 | 2000 (08) | FC Supra Montréal, Impact Montréal (93-98), Rochester Raging Rhinos |
| 18 | DI LORENZO Leonardo | 20/05/1981 | ARG | 1.72 | 73 | 2006 (09) | San Lorenzo, Atletico Rafaela, San Lorenzo, Argentinos Juniors |
| 24 | GATTI Simon | 16/02/1981 | CAN | 1.78 | 70 | 2006 (09) | Rhode Island Stingrays |
| 15 | LEDUC Patrick | 26/12/1977 | CAN | 1.83 | 80 | 2000 (08) | - |
| 14 | MATONDO Sita-Taty | 28/12/1984 | CAN | 1.78 | 68 | 2007 (08) | Panellinios, Impact Montréal (03), Landskrona BoIS, Impact Montréal (05), Toronto Lynx, Vancouver Whitecaps |
| 30 | NUNEZ Cristian | 07/07/1988 | CAN | 1.75 | 77 | 2008 (08) | Toronto FC |
| 13 | PALLESCHI Matthew | 11/01/1983 | CAN | 1.80 | 82 | 2007 (08) | Vaughan Shooters, Toronto Lynx |
| 23 | RIBEIRO Antonio | 10/08/1980 | CAN | 1.75 | 79 | 2003 (08) | Impact Montréal (00-01), Panellinios |
| 7 | TESTO David | 07/08/1981 | USA | 1.77 | 74 | 2007 (08) | Richmond Kickers, Columbus Crew, Vancouver Whitecaps |
| ATTAQUANTS |
| 21 | BARNETT Dwight | 03/01/1982 | USA | 1.85 | 82 | 2008 (08) | Westchester, Cape Cod |
| 10 | BROWN Roberto | 15/07/1975 | PAN | 1.85 | 76 | 2007 (08) | Alianza FC, CS Cartaginés, Real España, CDFA Santanecos, Alianza FC, Sporting 89, SFFC, Sheriff Tiraspol, Austria Salzbourg, Peñarol, Tacuarembó FC, Colorado Rapids |
| 12 | GBEKE Charles | 15/03/1978 | CAN | 1.88 | 90 | 2007 (09) | Vancouver Whitecaps, Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps, Hamilton Thunder, Ottawa Wizards, Toronto Lynx, Herfølge BK, Toronto Lynx, Impact Montréal (05), Rochester Raging Rhinos |
| 17 | GJERTSEN Joey | 13/06/1982 | USA | 1.74 | 70 | 2007 (09) | Vancouver Whitecaps |
| 11 | JEFFERSON Severino | 29/10/1985 | BRÉ | 1.82 | 77 | 2008 (09) | SC YF Juventus Zurich, Apep Pitsilia, Ayia Napa |
| |
| ENTRAÎNEUR |
NICK DE SANTIS, assisté par Peter Pinizzotto et Youssef Dahha (gardiens) Né le 11 septembre 1967 à Montréal Carrière de joueur : Supra Montréal (1988-1992), Termoli (Ita, 1992-93), Impact Montréal (1993-1998), Raleigh Capital Express (USA, 1999), Impact Montréal (2000-2003) Carrière d'entraîneur : Impact Montréal (juillet 2001 - fin 2001, joueur-entraîneur; 2004-) |
| | | | | | | | |
* Les joueurs des États-Unis ne sont pas considérés comme étrangers par la ligue
- - - - - - - - - - - - - - - - Retour à l'accueil
|
|
|
|
|
|
|