
Posted on 16 September 2005
J G P N BP-BC Pts
1. Montréal 28 18 3 7 37-15 61
2. Rochester 28 15 7 6 45-27 51
3. Vancouver 28 12 7 9 37-21 45
4. Seattle 28 11 6 11 33-25 44
5. Portland 28 10 9 9 40-42 39
6. Richmond 28 10 9 9 28-30 39
7. Porto Rico 28 10 10 8 46-43 38
8. Atlanta 28 10 15 3 40-52 33
9. Charleston 28 9 14 5 27-36 32
10. Minnesota 28 7 11 10 37-42 31
11. Virginia Beach 28 7 14 7 26-39 28
12. Toronto 28 3 17 8 26-50 17
J G P N BP-BC Pts
1. Montréal 14 10 1 3 21-7 33
2. Rochester 14 9 1 4 25-13 31
3. Vancouver 14 9 1 4 27-7 31
4. Porto Rico 14 9 3 2 26-16 29
5. Seattle 14 7 1 6 17-8 27
6. Richmond 14 7 3 4 18-12 25
7. Portland 14 6 2 6 26-18 24
8. Charleston 14 7 4 3 19-15 24
9. Virginia Beach 14 6 5 3 13-13 21
10. Minnesota 14 4 5 5 19-21 17
11. Atlanta 14 5 8 1 18-25 16
12. Toronto 14 2 7 5 16-22 11
J G P N BP-BC Pts
1. Montréal 14 8 2 4 16-8 28
2. Rochester 14 6 6 2 20-14 20
3. Seattle 14 4 5 5 16-17 17
4. Atlanta 14 5 7 2 22-27 17
5. Portland 14 4 7 3 14-24 15
6. Vancouver 14 3 6 5 10-14 14
7. Richmond 14 3 6 5 10-18 14
8. Minnesota 14 3 6 5 18-21 14
9. Porto Rico 14 1 7 6 20-27 9
10. Charleston 14 2 10 2 8-21 8
11. Virginia Beach 14 1 9 4 13-26 7
12. Toronto 14 1 10 3 10-28 6
1. Porto Rico 76.3% (29/38)Evidemment, le classement sur la part des points pris à l'extérieur est exactement le même dans l'autre sens et les pourcentages le contraire. Montréal en est donc deuxième avec 45.9%
2. Charleston 75% (24/32)
. Virginia Beach 75% (21/28)
4. Vancouver 68.9% (31/45)
5. Toronto 64.7% (11/17)
6. Richmond 64.1% (25/39)
7. Portland 61.5% (24/39)
8. Seattle 61.4% (27/44)
9. Rochester 60.8% (31/51)
10. Minnesota 54.9% (17/31)
11. Montréal 54.1% (33/61)
12. Atlanta 48.5% (16/33)
1. Porto Rico 46
2. Rochester 45
3. Portland 40
. Atlanta 40
5. Montréal 37
. Vancouver 37
. Minnesota 37
8. Seattle 33
9. Richmond 28
10. Charleston 27
11. Virginia Beach 26
. Toronto 26
1. Vancouver 27
2. Porto Rico 26
. Portland 26
4. Rochester 25
5. Montréal 21
6. Charleston 19
. Minnesota 19
8. Richmond 18
. Atlanta 18
10. Seattle 17
11. Toronto 16
12. Virginia Beach 13
1. Montréal 15
2. Vancouver 21
3. Seattle 25
4. Rochester 27
5. Richmond 30
6. Charleston 36
7. Virginia Beach 39
8. Portland 42
9. Minnesota 42
10. Porto Rico 43
11. Toronto 50
12. Atlanta 52
1. Atlanta 92
2. Porto Rico 89
3. Portland 80
4. Minnesota 79
5. Toronto 76
6. Rochester 72
7. Virginia Beach 65
8. Charleston 63
9. Vancouver 58
. Seattle 58
. Richmond 58
12. Montréal 52
1. Portland 44
2. Atlanta 43
3. Porto Rico 42
4. Minnesota 40
5. Rochester 38
. Toronto 38
7. Vancouver 34
. Charleston 34
9. Richmond 30
10. Montréal 28
11. Virginia Beach 26
12. Seattle 25
J G P N BP-BC Pts Moy.Par rapport à la saison dernière, les qualifiés ont une nouvelle fois joué plus de matches entre eux, ce qui prouve que le niveau de la compétition est plus relevé. Et c'est la première fois que chacune de ces équipes a affronté tous les autres de ce tableau, ce qui le rend d'autant plus significatif.
1. Montréal 12 7 2 3 14-6 24 (.666)
2. Vancouver 14 4 3 7 14-9 19 (.422)
. Seattle 14 4 3 7 14-12 19 (.422)
4. Rochester 12 3 4 5 13-10 14 (.389)
5. Portland 14 4 6 4 16-25 16 (.381)
6. Richmond 10 0 4 6 3-12 6 (.200)
J G P N BP-BC Pts
1. Montréal 6 5 1 0 7-1 15
2. Rochester 6 3 1 1 9-7 11
3. Portland 6 3 1 1 12-6 10
4. Vancouver 6 3 3 0 6-3 9
5. Seattle 6 2 2 2 7-8 8
6. Richmond 6 0 2 4 4-9 4
Next fixture
Cincinnati - Montreal
Sunday 22 March, 13:00
Last result
Orlando - Montreal2-1
Saturday 14 March, 19:30
| P | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San Jose | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. St. Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTREAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphia | 5 | 0 |
0:48 - Montréal - Vancouver : L'Homme de la saison par Kleinjj
10:35 - Montréal - Vancouver : Samedi décisif 7 novembre 2026 16h00 par Kleinjj
1/11 - NYCFC - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
31/10 - NYCFC - Montréal : le 31 Octobre 2026 14h00 par Kleinjj
29/10 - Charlotte - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
► Join the community
IN
Keita (Youth), Thorhallsson (Orlando), Vera (Salt Lake), Aviles (Miami), Nteziryayo (Youth), Losenko (Shakhtar Donetsk), Marshall-Rutty (Charlotte), Carmona (New York), Streit (Basel), Rios (Vancouver)
OUT
Sirois (Dallas), Alvarez (Deportivo Cali), Duke (Fin de contract), Pearce (Breach of contract), Sealy (Colorado), Vrioni (Fin de contract), Marshall-Rutty (New York)
► Détails
► Join the ImpactSoccer.com league