
Posted on 1 September 2003
J G P N BP-BC Pts
1. Milwaukee 28 18 10 0 61-32 54
2. Montréal 28 16 6 6 40-21 54
3. Minnesota 28 17 9 2 44-28 53
4. Seattle 28 16 7 5 45-24 53
5. Vancouver 28 15 6 7 45-24 52
. Charleston 28 15 6 7 41-27 52
7. Rochester 28 15 7 6 55-36 51
8. Pittsburgh 28 15 9 4 50-41 49
9. Portland 28 15 11 2 39-33 47
10. Virginia Beach 28 14 9 5 51-34 47
11. Richmond 28 12 9 7 41-32 43
12. Syracuse 28 11 12 5 42-38 38
13. Toronto 28 11 13 4 29-38 37
14. El Paso 28 9 16 3 33-48 30
15. Cincinnati 28 9 19 0 38-62 27
16. Charlotte 28 6 15 7 29-59 25
17. Atlanta 28 4 17 7 27-48 19
18. Calgary 28 4 21 3 16-62 15
19. Indiana 28 3 23 2 28-67 11
J G P N BP-BC Pts
1. Vancouver 14 10 2 2 27-8 32
2. Portland 14 10 3 1 24-13 31
3. Milwaukee 14 10 4 0 37-14 30
4. Virginia Beach 14 9 3 2 31-12 29
. Seattle 14 9 3 2 30-12 29
6. Rochester 14 8 2 4 33-19 28
7. Charleston 14 8 3 3 23-13 27
. Richmond 14 8 3 3 23-13 27
9. Minnesota 14 8 5 1 23-15 25
10. El Paso 14 7 5 2 20-16 23
11. Montréal 14 6 3 5 14-9 23
12. Pittsburgh 14 7 6 1 23-26 22
13. Syracuse 14 6 6 2 22-19 20
14. Toronto 14 5 6 3 14-17 18
15. Atlanta 14 3 7 4 16-21 13
16. Cincinnati 14 4 10 0 21-28 12
17. Charlotte 14 3 8 3 12-26 12
18. Indiana 14 3 10 1 20-28 10
19. Calgary 14 2 10 2 8-24 8
J G P N BP-BC Pts
1. Montréal 14 10 3 1 26-12 31
2. Minnesota 14 9 4 1 21-13 28
3. Pittsburgh 14 8 3 3 27-15 27
4. Charleston 14 7 3 4 18-14 25
5. Milwaukee 14 8 6 0 24-18 24
6. Seattle 14 7 4 3 15-12 24
7. Rochester 14 7 5 2 22-17 23
8. Vancouver 14 5 4 5 18-16 20
9. Toronto 14 6 7 1 15-21 19
10. Syracuse 14 5 6 3 20-19 18
. Virginia Beach 14 5 6 3 20-22 18
12. Portland 14 5 8 1 15-20 16
13. Richmond 14 4 6 4 18-19 16
14. Cincinnati 14 5 9 0 17-34 15
15. Charlotte 14 3 7 4 17-33 13
16. El Paso 14 2 11 1 13-32 7
. Calgary 14 2 11 1 8-38 7
18. Atlanta 14 1 10 3 11-27 6
19. Indiana 14 0 13 1 8-39 1
1. Indiana 90.9% (10/11)Evidemment, le classement sur la part des points pris à l'extérieur est exactement le même dans l'autre sens et les pourcentages le contraire. Montréal en est donc deuxième avec 57.4%
2. El Paso 76.7% (23/30)
3. Atlanta 68.4% (13/19)
4. Portland 66.0% (31/47)
5. Richmond 62.8% (27/43)
6. Virginia Beach 61.7% (29/47)
7. Vancouver 61.5% (32/52)
8. Milwaukee 55.6% (30/54)
9. Rochester 54.9% (28/51)
10. Seattle 54.7% (29/53)
11. Calgary 53.3% (8/15)
12. Syracuse 52.6% (20/38)
13. Charleston 51.9% (27/52)
14. Toronto 48.6% (18/37)
15. Charlotte 48.0% (12/25)
16. Minnesota 47.2% (25/53)
17. Pittsburgh 46.8% (22/47)
18. Montréal 42.6% (23/54)
19. Cincinnati 32.4% (12/37)
1. Milwaukee 61
2. Rochester 55
3. Virginia Beach 51
4. Pittsburgh 50
5. Vancouver 45
. Seattle 45
7. Minnesota 44
8. Syracuse 42
9. Charleston 41
. Richmond 41
11. Montréal 40
12. Portland 39
13. Cincinnati 38
14. El Paso 33
15. Toronto 29
. Charlotte 29
17. Indiana 28
18. Atlanta 27
19. Calgary 16
1. Milwaukee 37
2. Rochester 33
3. Virginia Beach 31
4. Seattle 30
5. Vancouver 27
6. Portland 24
7. Charleston 23
. Richmond 23
. Minnesota 23
. Pittsburgh 23
11. Syracuse 22
12. Cincinnati 21
13. El Paso 20
. Indiana 20
15. Atlanta 16
16. Toronto 14
. Montréal 14
18. Charlotte 12
19. Calgary 8
1. Montréal 21
2. Vancouver 24
. Seattle 24
4. Charleston 27
5. Minnesota 28
6. Milwaukee 32
. Richmond 32
8. Portland 33
9. Virginia Beach 34
10. Rochester 36
11. Syracuse 38
. Toronto 38
13. Pittsburgh 41
14. Atlanta 48
. El Paso 48
16. Charlotte 59
17. Cincinnati 62
. Calgary 62
19. Indiana 66
1. Cincinnati 100
2. Indiana 95
3. Milwaukee 93
4. Rochester 91
. Pittsburgh 91
6. Charlotte 88
7. Virginia Beach 85
8. El Paso 81
9. Syracuse 80
10. Calgary 78
11. Atlanta 75
12. Richmond 73
13. Minnesota 72
. Portland 72
15. Seattle 69
. Vancouver 69
17. Charleston 68
18. Toronto 67
19. Montréal 61
1. Rochester 52
2. Milwaukee 51
3. Pittsburgh 49
. Cincinnati 49
5. Indiana 48
6. Virginia Beach 43
7. Seattle 42
8. Syracuse 41
9. Minnesota 38
. Charlotte 38
11. Portland 37
. Atlanta 37
13. Charleston 36
. Richmond 36
. El Paso 36
16. Vancouver 35
17. Calgary 32
18. Toronto 31
19. Montréal 23
1. Nord-Est +42
2. Nord-Ouest (Pacifique) +2
3. Sud-Est -11
4. Centrale -33
J G P N BP-BC Pts Moy.Une constatation plus qu'intéressante là-dedans est que le vainqueur de la saison régulière est dernier de ce classement ! Pas terrible non plus pour son voisin de groupe, Minnesota. Ce dernier, très étonnamment, a joué onze (!) matches contre les autres grands, ce qui est beaucoup. Et ils ont pris peu de points, ce qui veut dire qu'ils en ont perdu très peu dans les matches dits "faciles".
1. Rochester 9 5 3 1 14-11 16 (.593)
2. Virginia Beach 8 4 2 2 18-11 14 (.583)
3. Vancouver 9 3 2 4 9-7 13 (.482)
4. Charleston 8 3 3 2 14-14 11 (.458)
5. Montréal 9 3 3 3 7-9 12 (.444)
6. Seattle 10 3 4 3 10-12 12 (.400)
7. Minnesota 11 4 7 0 12-16 12 (.364)
8. Milwaukee 9 3 6 0 6-12 9 (.333)
J G P N BP-BC Pts
1. Milwaukee 6 5 1 0 19-5 15
2. Vancouver 6 4 0 2 11-3 14
3. Virginia Beach 6 4 1 1 13-10 13
4. Charleston 6 3 1 2 13-8 11
5. Seattle 6 3 3 0 10-9 9
6. Montreal 6 2 1 3 6-4 9
7. Rochester 6 2 2 2 13-11 8
8. Minnesota 6 1 4 1 6-10 4
Next fixture
Cincinnati - Montreal
Sunday 22 March, 13:00
Last result
Orlando - Montreal2-1
Saturday 14 March, 19:30
| P | Pts | |
|---|---|---|
| 1. Nashville | 5 | 13 |
| 2. Los Angeles FC | 5 | 13 |
| 3. Vancouver | 5 | 12 |
| 4. San Jose | 5 | 12 |
| 5. San Diego | 4 | 10 |
| 6. New York City | 4 | 10 |
| 7. Colorado | 5 | 9 |
| 8. Salt Lake | 4 | 9 |
| 9. Seattle | 4 | 9 |
| 10. Charlotte | 5 | 8 |
| 11. Dallas | 5 | 8 |
| 12. Chicago | 5 | 7 |
| 13. Toronto | 5 | 7 |
| 14. Miami | 4 | 7 |
| 15. New York | 5 | 7 |
| 16. DC United | 5 | 7 |
| 17. Houston | 4 | 6 |
| 18. Austin | 5 | 5 |
| 19. LA Galaxy | 4 | 4 |
| 20. Atlanta | 5 | 4 |
| 21. Kansas City | 5 | 4 |
| 22. Minnesota | 4 | 4 |
| 23. St. Louis | 5 | 4 |
| 24. New England | 4 | 3 |
| 25. Portland | 4 | 3 |
| 26. Orlando | 5 | 3 |
| 27. MONTREAL | 4 | 3 |
| 28. Cincinnati | 4 | 3 |
| 29. Columbus | 5 | 2 |
| 30. Philadelphia | 5 | 0 |
0:48 - Montréal - Vancouver : L'Homme de la saison par Kleinjj
10:35 - Montréal - Vancouver : Samedi décisif 7 novembre 2026 16h00 par Kleinjj
1/11 - NYCFC - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
31/10 - NYCFC - Montréal : le 31 Octobre 2026 14h00 par Kleinjj
29/10 - Charlotte - Montréal : L'homme de la saison par Kleinjj
► Join the community
IN
Keita (Youth), Thorhallsson (Orlando), Vera (Salt Lake), Aviles (Miami), Nteziryayo (Youth), Losenko (Shakhtar Donetsk), Marshall-Rutty (Charlotte), Carmona (New York), Streit (Basel), Rios (Vancouver)
OUT
Sirois (Dallas), Alvarez (Deportivo Cali), Duke (Fin de contract), Pearce (Breach of contract), Sealy (Colorado), Vrioni (Fin de contract), Marshall-Rutty (New York)
► Détails
► Join the ImpactSoccer.com league