Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Los Angeles FC | 34 | 21 | 9 | 4 | 66 | 38 | 67 | |
2. Philadelphie | 34 | 19 | 5 | 10 | 72 | 26 | 67 | |
3. MONTRÉAL | 34 | 20 | 9 | 5 | 63 | 50 | 65 | |
4. Austin | 34 | 16 | 10 | 8 | 65 | 49 | 56 | |
5. New York City | 34 | 16 | 11 | 7 | 57 | 41 | 55 | |
6. New York | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 41 | 53 | |
7. Dallas | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 37 | 53 | |
8. LA Galaxy | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 51 | 50 | |
9. Nashville | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 41 | 50 | |
10. Cincinnati | 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 56 | 49 | |
11. Minnesota | 34 | 14 | 14 | 6 | 48 | 51 | 48 | |
12. Miami | 34 | 14 | 14 | 6 | 47 | 56 | 48 | |
13. Orlando | 34 | 14 | 14 | 6 | 44 | 53 | 48 | |
14. Salt Lake | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 45 | 47 | |
15. Portland | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 53 | 46 | |
16. Columbus | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 41 | 46 | |
17. Vancouver | 34 | 12 | 15 | 7 | 40 | 57 | 43 | |
18. Colorado | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 57 | 43 | |
19. Charlotte | 34 | 13 | 18 | 3 | 44 | 52 | 42 | |
20. New England | 34 | 10 | 12 | 12 | 47 | 50 | 42 | |
21. Seattle | 34 | 12 | 17 | 5 | 47 | 46 | 41 | |
22. Kansas City | 34 | 11 | 16 | 7 | 42 | 54 | 40 | |
23. Atlanta | 34 | 10 | 14 | 10 | 48 | 54 | 40 | |
24. Chicago | 34 | 10 | 15 | 9 | 39 | 48 | 39 | |
25. Houston | 34 | 10 | 18 | 6 | 43 | 56 | 36 | |
26. San José | 34 | 8 | 15 | 11 | 52 | 69 | 35 | |
27. Toronto | 34 | 9 | 18 | 7 | 49 | 66 | 34 | |
28. DC United | 34 | 7 | 21 | 6 | 36 | 71 | 27 | |
Classement à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Philadelphie | 17 | 12 | 0 | 5 | 49 | 9 | 41 | |
2. Los Angeles FC | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 15 | 41 | |
3. Colorado | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 15 | 35 | |
4. Dallas | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 15 | 34 | |
5. New York City | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 19 | 34 | |
6. Miami | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 28 | 33 | |
7. Vancouver | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 20 | 33 | |
8. Salt Lake | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 15 | 32 | |
9. Charlotte | 17 | 10 | 6 | 1 | 28 | 16 | 31 | |
10. Seattle | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 30 | |
11. Austin | 17 | 8 | 3 | 6 | 42 | 23 | 30 | |
12. Portland | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 19 | 30 | |
13. MONTRÉAL | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 21 | 30 | |
14. Kansas City | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 17 | 29 | |
15. Minnesota | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 29 | |
16. Atlanta | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 24 | 29 | |
17. LA Galaxy | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 25 | 28 | |
18. Orlando | 17 | 9 | 8 | 0 | 26 | 28 | 27 | |
19. San José | 17 | 7 | 4 | 6 | 31 | 27 | 27 | |
20. New England | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 16 | 27 | |
21. Columbus | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 15 | 27 | |
22. Toronto | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 29 | 24 | |
23. Cincinnati | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | 27 | 24 | |
24. Nashville | 17 | 6 | 5 | 6 | 30 | 21 | 24 | |
25. Chicago | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 17 | 23 | |
26. Houston | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 23 | |
27. New York | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 22 | 23 | |
28. DC United | 17 | 4 | 9 | 4 | 22 | 34 | 16 | |
Classement à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. MONTRÉAL | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 29 | 35 | |
2. New York | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 19 | 30 | |
3. Philadelphie | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 17 | 26 | |
4. Austin | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 26 | 26 | |
5. Nashville | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 20 | 26 | |
6. Los Angeles FC | 17 | 8 | 7 | 2 | 27 | 23 | 26 | |
7. Cincinnati | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 29 | 25 | |
8. LA Galaxy | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 26 | 22 | |
9. New York City | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 22 | 21 | |
10. Orlando | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | 21 | |
11. Minnesota | 17 | 6 | 10 | 1 | 21 | 31 | 19 | |
12. Columbus | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 26 | 19 | |
13. Dallas | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 22 | 19 | |
14. Portland | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 34 | 16 | |
15. Chicago | 17 | 4 | 9 | 4 | 21 | 31 | 16 | |
16. Salt Lake | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 30 | 15 | |
17. New England | 17 | 3 | 8 | 6 | 25 | 34 | 15 | |
18. Miami | 17 | 4 | 10 | 3 | 13 | 28 | 15 | |
19. Houston | 17 | 4 | 12 | 1 | 19 | 34 | 13 | |
20. Seattle | 17 | 3 | 12 | 2 | 18 | 27 | 11 | |
21. Kansas City | 17 | 2 | 10 | 5 | 17 | 37 | 11 | |
22. Atlanta | 17 | 2 | 10 | 5 | 17 | 30 | 11 | |
23. DC United | 17 | 3 | 12 | 2 | 14 | 37 | 11 | |
24. Charlotte | 17 | 3 | 12 | 2 | 16 | 36 | 11 | |
25. Toronto | 17 | 2 | 11 | 4 | 19 | 37 | 10 | |
26. Vancouver | 17 | 2 | 11 | 4 | 15 | 37 | 10 | |
27. Colorado | 17 | 1 | 11 | 5 | 17 | 42 | 8 | |
28. San José | 17 | 1 | 11 | 5 | 21 | 42 | 8 |
Prochain match
Vancouver - Montréal
Samedi 1 avril, 22h30
Dernier match
Montréal - Philadelphie3-2
Samedi 18 mars, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Saint-Louis | 5 | 15 |
2. New England | 5 | 12 |
3. Cincinnati | 5 | 11 |
4. Atlanta | 5 | 10 |
5. Seattle | 5 | 10 |
6. Los Angeles FC | 4 | 10 |
7. Orlando | 5 | 8 |
8. Minnesota | 4 | 8 |
9. Columbus | 5 | 7 |
10. Dallas | 5 | 7 |
11. Austin | 5 | 7 |
12. New York City | 5 | 7 |
13. San José | 5 | 7 |
14. Nashville | 5 | 7 |
15. Philadelphie | 5 | 6 |
16. Miami | 5 | 6 |
17. Houston | 4 | 6 |
18. Toronto | 5 | 6 |
19. New York | 5 | 6 |
20. Chicago | 4 | 5 |
21. DC United | 5 | 4 |
22. Portland | 5 | 4 |
23. Charlotte | 5 | 4 |
24. MONTRÉAL | 4 | 3 |
25. Salt Lake | 4 | 3 |
26. Vancouver | 5 | 3 |
27. LA Galaxy | 4 | 3 |
28. Kansas City | 5 | 2 |
29. Colorado | 5 | 2 |
24/3 - Diffusion - saison 2023 par Kleinjj
23/3 - Nashville - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
23/3 - Miami - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
► Aller sur le forum