N° | Nom | Né le | Nat. | Taille | Poids | Arrivée |
Gardiens | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZA Sebastian | 15/03/1998 | CAN | 1,96 | 87 | 2021 |
25 | KETTERER Logan | 09/11/1993 | É-U | 1,91 | 82 | 2022 |
41 | PANTEMIS James | 21/02/1997 | CAN | 1,87 | 76 | 2014 |
Défenseurs | ||||||
19 | BASSONG Zorhan | 07/05/1999 | CAN | 1,79 | 79 | 2021 |
15 | BRAULT-GUILLARD Zachary | 30/12/1998 | CAN | 1,71 | 66 | 2019 |
4 | CAMACHO Rudy | 05/03/1991 | FRA | 1,85 | 79 | 2018 |
5 | CORBO Gabriele | 11/01/2000 | ITA | 1,85 | 76 | 2022 |
33 | FERDINAND Keesean | 17/08/2003 | CAN | 1,83 | 72 | 2014 |
22 | JOHNSTON Alistair | 08/10/1998 | CAN | 1,80 | 77 | 2022 |
3 | MILLER Kamal | 16/05/1997 | CAN | 1,83 | 84 | 2021 |
26 | THORKELSSON Robert | 03/04/2002 | ISL | 1,86 | 73 | 2021 |
16 | WATERMAN Joel | 24/01/1996 | CAN | 1,88 | 75 | 2020 |
Médians | ||||||
29 | CHOINIÈRE Mathieu | 07/02/1999 | CAN | 1,75 | 69 | 2011 |
34 | GIRALDO Thomas | 08/03/2003 | CAN | 1,83 | 74 | 2015 |
7 | HAMDI Ahmed | 10/02/1998 | ÉGY | 1,70 | 68 | 2021 |
28 | KONE Ismaël | 06/06/2002 | CIV¹ | 1,88 | 76 | 2021 |
17 | KWIZERA Jojea | 01/01/1999 | RDC¹ | 1,75 | 59 | 2022 |
21 | LAPPALAINEN Lassi | 24/08/1998 | FIN | 1,83 | 76 | 2019 |
8 | MIHAILOVIC Djordje | 10/11/1998 | É-U | 1,78 | 69 | 2021 |
11 | MILJEVIC Matko | 09/05/2001 | É-U | 1,76 | 76 | 2021 |
6 | PIETTE Samuel | 12/11/1994 | CAN | 1,71 | 79 | 2017 |
36 | SALIBA Nathan-Dylan | 07/02/2004 | CAN | 1,72 | 71 | 2017 |
10 | TORRES Joaquin | 28/01/1997 | ARG | 1,67 | 67 | 2021 |
2 | WANYAMA Victor | 25/06/1991 | KEN | 1,86 | 83 | 2020 |
18 | ZOUHIR Rida | 23/11/2003 | CAN | 1,79 | 73 | 2016 |
Attaquants | ||||||
14 | IBRAHIM Sunusi | 01/10/2002 | NGA | 1,84 | 74 | 2021 |
9 | JOHNSEN Bjørn | 06/11/1991 | NOR¹ | 1,96 | 81 | 2021 |
23 | KAMARA Kei | 01/09/1984 | SLE¹ | 1,91 | 86 | 2022 |
OFFOR Chinonso | 27/05/2000 | NGA | 1,91 | 84 | 2022 | |
30 | QUIOTO Romell | 09/08/1991 | HND¹ | 1,80 | 77 | 2020 |
13 | TOYE Mason | 16/10/1998 | É-U | 1,91 | 82 | 2020 |
Entraîneur |
LÉGENDE
Grisé = parti en cours de saison
¹ N'a pas le statut de joueur étranger
Prochain match
Vancouver - Montréal
Mercredi 7 juin, 22h00
Dernier match
Philadelphie - Montréal3-0
Samedi 3 juin, 19h30
J | Pts | |
---|---|---|
1. Cincinnati | 16 | 39 |
2. Nashville | 16 | 31 |
3. Philadelphie | 16 | 30 |
4. Saint-Louis | 14 | 28 |
5. Seattle | 17 | 27 |
6. New England | 16 | 27 |
7. Los Angeles FC | 12 | 25 |
8. Columbus | 16 | 24 |
9. Atlanta | 16 | 24 |
10. DC United | 17 | 23 |
11. Orlando | 15 | 23 |
12. Dallas | 16 | 23 |
13. San José | 16 | 23 |
14. Charlotte | 17 | 21 |
15. Vancouver | 16 | 21 |
16. Minnesota | 16 | 20 |
17. MONTRÉAL | 16 | 19 |
18. Salt Lake | 16 | 19 |
19. Austin | 16 | 19 |
20. New York | 17 | 19 |
21. Houston | 15 | 18 |
22. Toronto | 17 | 18 |
23. Portland | 16 | 17 |
24. New York City | 16 | 17 |
25. Kansas City | 17 | 17 |
26. Chicago | 16 | 17 |
27. Miami | 16 | 15 |
28. Colorado | 17 | 13 |
29. LA Galaxy | 15 | 12 |
23h54 - Montréal - Philadelphie : l'Homme de la saison par Kleinjj
21h48 - Philadelphie - Montréal : l'Homme de la saison par Bxl Boy
21h36 - Philadelphie - Montréal : samedi 3 juin, 19h30 par Bxl Boy
14h56 - Montréal - Miami : l'Homme de la saison par Bxl Boy
1/6 - DC United - Montréal : l'Homme de la saison par loupdogg
31/5 - Montréal - Forge FC : l'Homme de la saison par Bxl Boy
31/5 - DC United - Montréal : mercredi 31 mai, 19h30 par Bxl Boy
► Aller sur le forum