Classements 2011
| Classement général | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts |
| 1. Cary | 28 | 17 | 8 | 3 | 50 | 26 | 54 |
| 2. Puerto Rico | 28 | 15 | 6 | 7 | 41 | 32 | 52 |
| 3. Tampa Bay | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 36 | 41 |
| 4. Fort Lauderdale | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 36 | 38 |
| 5. Edmonton | 28 | 10 | 12 | 6 | 35 | 40 | 36 |
| 6. Minnesota | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 32 | 36 |
 |
| 7. MONTRÉAL | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 27 | 35 |
| 8. Atlanta | 28 | 4 | 20 | 4 | 25 | 63 | 16 |
Phase finale
| Quarts de finale | Aller | Retour |
| Fort Lauderdale - Edmonton | | 5-0 |
| Tampa Bay - Minnesota | | 0-1 |
| Demi-finales |
| Minnesota - Cary | 1-0 | 3-4 |
| Puerto Rico - Fort Lauderdale | 1-3 | 2-1 |
| Finale | |
| Minnesota - Fort Lauderdale | 3-1 | 0-0 |
|
|