|
Championnat du Canada | Championnat du Canada |  |
Programme et résultats 2010
| Mercredi 28 avril | | 20h00 | | Toronto FC - Impact Montréal | | | 2-0 | |
| Mercredi 5 mai | | 22h00 | | Vancouver Whitecaps - Impact Montréal | | | 1-1 | |
| Mercredi 12 mai | | 20h00 | | Impact Montréal - Toronto FC | | | 0-1 | |
| Mercredi 19 mai | | 22h00 | | Vancouver Whitecaps - Toronto FC | | | 0-0 | |
| Mercredi 26 mai | | 20h00 | | Impact Montréal - Vancouver Whitecaps | | | 1-1 | |
| Mercredi 2 juin | | 20h00 | | Toronto FC - Vancouver Whitecaps | | | 0-0 | |
Classement
| | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | | 1. Toronto | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 2. Vancouver | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 3. MONTRÉAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| Vainqueur qualifié pour la Ligue des champions |
Palmarès
| 2002 | MONTRÉAL |
| 2003 | MONTRÉAL |
| 2004 | MONTRÉAL |
| 2005 | MONTRÉAL |
| 2006 | MONTRÉAL |
| 2007 | MONTRÉAL |
| 2008 | MONTRÉAL |
| 2009 | Toronto |
| 2010 | Toronto |
|
|
De 2002 à 2007, la compétition n'est pas officiellement reconnue par l'ACS et est organisée par les Voyageurs
En 2007, le Toronto FC, pour sa première saison en MLS, ne participe pas à la compétition
La compétition est officielle, avec qualification pour la Ligue des champions Concacaf, depuis 2008
Le trophée remis au champion du Canada est la Coupe des Voyageurs
|
Pour un bref historique et les classements des éditions précédentes, visitez cette page.

|
|
|
|
|
|
|